محرک پنوماتیک اسکاچ یوکی سری BP

مقدمه
محرک های سری BP از طراحی مکانیزم اسکاچ یوغ کلاسیک استفاده می کنند، که می تواند حداکثر گشتاور را در هر دو انتهای سکته مغزی ایجاد کند، در دسترس برای شیرهای توپی، شیرهای پروانه ای، شیرهای دوشاخه و تمام شیرهای چرخش 90 درجه، به طور گسترده در صنایع شیمیایی، مواد غذایی و ... نوشیدنی، متالورژی، پلت فرم فراساحلی، داروسازی، انرژی، کاغذ، نساجی و صنایع دیگر.
دمای محیط
محرک استاندارد: -20 درجه سانتیگراد تا +80 درجه سانتیگراد
محرک دمای پایین: -40 درجه سانتیگراد تا +80 درجه سانتیگراد
محرک دمای بالا: -20 درجه سانتیگراد تا +120 درجه سانتیگراد
فشار عملیاتی
محرک پنوماتیک: 3 تا 10 بار
محرک هیدرولیک: 50 تا 250 بار
ویژگی محصول
1. طراحی مسکن کاملا محصور
بدنه مرکزی ضد آب و هوا کاملا محصور ساخته شده از فولاد کربنی یا بدنه مرکزی کاملاً محصور طراحی شده است، محفظه ضد آب و هوا ساخته شده از فولاد کربنی یا مواد جوشکاری استحکام بسیار خوبی را ارائه می دهد.
2. فلنج نصب استاندارد
فلنج نصب شده با استاندارد ISO5211، اندازه نصب لوازم جانبی با NAMUR VDI/VDE 3845 مطابقت دارد، که برای نصب لوازم جانبی مانند جعبه سوئیچ محدود، پوزیشنر و غیره مناسب است.
3. مقاوم در برابر سایش
میله راهنما و میله پیستون با عملیات سطح پیشرفته همراه با یاتاقان های خود روان کننده، که مقاومت در برابر سایش عالی را ایجاد می کند و عمر تمام اجزای لغزشی را افزایش می دهد.
4. نفوذ آب محافظت شده است
واشرهای آب بندی در محل اتصال بدنه، درپوش، سیلندر پنوماتیک و غیره تعبیه شده است که از ورود آب جلوگیری می کند.
5. مقاوم در برابر خوردگی
محرک های پنوماتیک سری BP با بیش از 3 لایه پوشش محافظ پوشش داده شده است که می تواند نیازهای محیط پتروشیمی و ساحلی را برآورده کند.
6. خود روان کننده
محرک پنوماتیک سری BP کاملاً خود روان کننده طراحی شده است که حداکثر مقاومت در برابر سایش و عمر چرخه طولانی را تضمین می کند. بدون نیاز به روغن کاری
7. طراحی ساخت و ساز مدولار
محرک پنوماتیک سری BP دارای طراحی ساخت و ساز مدولار کارآمد و قابل تعویض است، از جمله بدنه مرکزی، سیلندر پنوماتیک، کارتریج فنر، سیلندر هیدرولیک، ماژولار نادیده گرفته و غیره. ساخت ماژولار و ذخیره سازی قطعات توسط THEOBORN زمان تحویل سریع را تسهیل می کند.
8. ماژول بهار ایمن
برای اطمینان از ایمنی پرسنل در هنگام نصب و نگهداری، ماژول کارتریج فنری را فقط می توان از محورهای ماژول سیلندر پنوماتیک جدا کرد که از آسیب رساندن به افراد کارگر و دستگاه های پنوماتیک جلوگیری می کند.
9. لغو دستی
با قابلیت باز کردن دستی قابل جدا شدن و بازیابی دستی هیدرولیک موجود است.
10. حداقل تعمیر و نگهداری
محرک پنوماتیک سری BP برای ارائه خدمات طولانی و کارآمد با حداقل تعمیر و نگهداری ساخته شده است.
ویژگی ساختار
1. میله راهنمای فولادی
نوار راهنمای فولاد آلیاژی با روکش کروم سخت، پشتیبانی بهینه از بارهای عرضی را فراهم می کند.
2. Slider Block
بلوک های لغزنده برنز آلومینیومی و پین شفت فولادی خاموش کننده فرکانس بالا تنش تماس را به حداقل می رساند و عمر چرخه بالا را تضمین می کند.
3. سیلندر
سیلندر الکترولس نیکل اندود و صیقلی برای مقاومت در برابر خوردگی و حداقل اصطکاک.
4. حلقه راهنما
ساخته شده از مواد ترکیبی با اصطکاک کم، با عمر طولانی، برای جلوگیری از تماس مستقیم بین فلزات، تعمیر و نگهداری و جایگزینی آسان و راحت است.
5. بهار
فنر فولادی آلیاژی با استحکام بالا برای حفظ گشتاور خروجی ثابت و ارتقای عملکرد چرخه بالا.
6. تنظیم سفر
توقف های سفر دو جهته امکان تنظیم سفر 90 درجه ± 5 درجه را فراهم می کند که باعث می شود شیر در بهترین موقعیت قرار گیرد.

نقشه مونتاژ و لیست قطعات

| خیر | نام | مواد | خیر | نام | مواد | خیر | نام | مواد |
| 1 | بدن | فولاد کربن | 17 | پیچ | فولاد ضد زنگ | 33 | گل میخ | فولاد کربن |
| 2 | کلاهک بدن | فولاد کربن | 18 | پیچ و مهره | فولاد کربن | 34 | مهره | فولاد کربن |
| 3 | یوغ | فولاد کربن | 19 | فنر دیسک | فولاد فنری | 35 | فنر دیسک | فولاد فنری |
| 4 | بلوک راهنما | فولاد کربن | 20 | میله پیستون | فولاد کربن | 36 | پیچ سکته مغزی | فولاد کربن |
| 5 | میله راهنما | فولاد آلیاژی | بیست و یک | سیلندر | فولاد کربن | 37 | مهره | فولاد کربن |
| 6 | بلوک کشویی | برنز | بیست و دو | پیستون | فولاد کربن | 38 | O-Ring | NBR |
| 7 | سنجاق | فولاد آلیاژی | بیست و سه | فلنج جلو | فولاد کربن | 39 | پوشش | فولاد کربن |
| 8 | بوش بالا | برنز | بیست و چهار | فلنج انتهایی | فولاد کربن | 40 | پیچ انتهایی | فولاد کربن |
| 9 | بوش پایین | برنز | 25 | O-Ring | NBR | 41 | فلنج انتهایی | فولاد کربن |
| 10 | راد بوشینگ | برنز + PTFE | 26 | حلقه راهنما | PTFE | 42 | سیلندر فنری | فولاد کربن |
| 11 | غلتک | فولاد فنری | 27 | O-Ring | NBR | 43 | بهار | فولاد آلیاژی |
| 12 | پیچ و مهره | فولاد آلیاژی | 28 | O-Ring | NBR | 44 | صندلی بهار | فولاد کربن |
| 13 | پوشش را نشان می دهد | فولاد کربن | 29 | مهره | فولاد کربن | 45 | میله کششی | فولاد کربن |
| 14 | یوغ پوشش | فولاد کربن | 30 | فنر دیسک | فولاد فنری | 46 | مهره | فولاد کربن |
| 15 | مهره | فولاد ضد زنگ | 31 | O-Ring | NBR | 47 | پوشش | فولاد کربن |
| 16 | محور محرک | فولاد ضد زنگ | 32 | کلایور | فولاد کربن | 48 | پیچ | فولاد کربن |
ابعاد ساختار
نوع بازیگری دوگانه

| مدل | L1 | L | D | در | اچ | X | حجم هوا (لیتر) | |
| (NPT) | باز شدن هوا | باز شدن هوا | ||||||
| BP-065S-180*-D1 | 605 | 935 | 240 | 65 | 40 | 1/4” | 5.4 | 4.1 |
| BP-065S-235*-D1 | 605 | 935 | 310 | 65 | 75 | 1/2” | 9.3 | 7.1 |
| BP-065S-280*-D1 | 610 | 940 | 355 | 65 | 98 | 1/2” | 13.2 | 10.2 |
| BP-065S-335*-D1 | 630 | 960 | 415 | 65 | 128 | 1/2” | 19.2 | 15 |
| BP-085S-235*-D1 | 685 | 1045 | 310 | 85 | 70 | 1/2” | 11.5 | 9.2 |
| BP-085S-280*-D1 | 690 | 1050 | 355 | 85 | 93 | 1/2” | 16.3 | 13.2 |
| BP-085S-335*-D1 | 710 | 1070 | 415 | 85 | 123 | 1/2” | 23.6 | 19.4 |
| BP-085S-385*-D1 | 722 | 1080 | 465 | 85 | 148 | 1” | 31 | 25.5 |
| BP-085S-435*-D1 | 722 | 1080 | 515 | 85 | 173 | 1” | 39.5 | 32.6 |
| BP-100S-335*-D1 | 800 | 1210 | 415 | 100 | 104 | 1/2” | 27.1 | 22.9 |
| BP-100S-385*-D1 | 812 | 1220 | 465 | 100 | 129 | 1” | 35.6 | 30.1 |
| BP-100S-435*-D1 | 812 | 1220 | 515 | 100 | 154 | 1” | 45.5 | 38.5 |
| BP-100S-485*-D1 | 825 | 1235 | 570 | 100 | 181 | 1” | 56.2 | 47.5 |
| BP-100S-535*-D1 | 840 | 1250 | 620 | 100 | 206 | 1” | 68.3 | 57.9 |
| BP-130S-335*-D1 | 960 | 1460 | 415 | 130 | 97 | 1/2” | 34.2 | 28.7 |
| BP-130S-385*-D1 | 977 | 1475 | 465 | 130 | 122 | 1” | 45.5 | 38.5 |
| BP-130S-435*-D1 | 990 | 1490 | 515 | 130 | 147 | 1” | 57.8 | 49 |
| BP-130S-485*-D1 | 990 | 1490 | 570 | 130 | 174 | 1” | 71.9 | 61 |
| BP-130S-535*-D1 | 1005 | 1505 | 620 | 130 | 199 | 1” | 87.4 | 74.4 |
| BP-130S-585*-D1 | 1020 | 1520 | 680 | 130 | 229 | 1” | 104.6 | 89.1 |
| BP-130S-635*-D1 | 1020 | 1520 | 730 | 130 | 254 | 1” | 123.2 | 105.1 |
| BP-130S-685*-D1 | 1020 | 1520 | 780 | 130 | 279 | 1” | 143.4 | 122.4 |
| مدل | L1 | L | D | در | اچ | X | حجم هوا (لیتر) | |
| (NPT) | باز شدن هوا | باز شدن هوا | ||||||
| BP-160S-385*-D1 | 1102 | 1655 | 465 | 160 | 103 | 1” | 54.2 | 47 |
| BP-160S-435*-D1 | 1115 | 1665 | 515 | 160 | 128 | 1” | 69 | 60 |
| BP-160S-485*-D1 | 1115 | 1665 | 570 | 160 | 155 | 1” | 85.7 | 74.8 |
| BP-160S-535*-D1 | 1130 | 1680 | 620 | 160 | 180 | 1” | 104.3 | 91.1 |
| BP-160S-585*-D1 | 1145 | 1695 | 680 | 160 | 210 | 1” | 124.7 | 109.1 |
| BP-160S-635*-D1 | 1145 | 1695 | 730 | 160 | 235 | 1” | 146.9 | 128.7 |
| BP-160S-685*-D1 | 1145 | 1695 | 780 | 160 | 260 | 1” | 171 | 149.9 |
| BP-160S-735*-D1 | 1150 | 1700 | 840 | 160 | 285 | 1” | 196.9 | 177 |
| BP-160S-785*-D1 | 1150 | 1700 | 890 | 160 | 305 | 1” | 224.6 | 202 |
| BP-200S-485*-D1 | 1335 | 1995 | 570 | 200 | 135 | 1” | 107 | 93.5 |
| BP-200S-535*-D1 | 1345 | 2005 | 620 | 200 | 160 | 1” | 129 | 113 |
| BP-200S-585*-D1 | 1360 | 2020 | 680 | 200 | 190 | 1” | 154.3 | 135.4 |
| BP-200S-635*-D1 | 1375 | 2035 | 730 | 200 | 215 | 1” | 181.8 | 159.8 |
| BP-200S-685*-D1 | 1390 | 2050 | 780 | 200 | 240 | 1” | 211.5 | 186.1 |
| BP-200S-735*-D1 | 1390 | 2050 | 840 | 200 | 270 | 1” | 243.5 | 214.5 |
| BP-200S-785*-D2 | 1390 | 2050 | 890 | 200 | 295 | 1” | 277.8 | 244.9 |
| BP-200S-835*-D3 | 1390 | 2050 | 940 | 200 | 320 | 1” | 314.3 | 277.3 |
| BP-200S-885*-D4 | 1405 | 2065 | 990 | 200 | 345 | 1” | 353.1 | 311.7 |
| BP-200S-935*-D5 | 1405 | 2065 | 1040 | 200 | 370 | 1” | 394.1 | 348 |
| BP-200S-985*-D1 | 1405 | 2065 | 1090 | 200 | 395 | 1” | 437.4 | 386.4 |
| BP-270S-785*-D1 | 1700 | ۲۵۱۰ | 890 | 270 | ۲۲۵ | 1” | ۳۲۸ | ۲۹۳ |
| BP-270S-835*-D1 | 1700 | ۲۵۱۰ | 940 | 270 | 270 | 1” | ۳۷۱ | ۳۳۱ |
| BP-270S-885*-D1 | ۱۷۱۵ | ۲۵۲۵ | 990 | 270 | 295 | 1” | ۴۱۷ | ۳۷۲ |
| BP-270S-935*-D1 | ۱۷۱۵ | ۲۵۲۵ | 1040 | 270 | 320 | 1” | ۴۶۶ | 415 |
| BP-270S-985*-D1 | ۱۷۱۵ | ۲۵۲۵ | 1090 | 270 | 345 | 1” | ۵۱۷ | ۴۶۱ |
| BP-270S-1050*-D1 | ۱۷۳۰ | ۲۵۴۰ | ۱۱۶۵ | 270 | ۳۸۵ | 1” | ۵۸۷ عدد | ۵۲۴ |
| BP-270S-1100*-D1 | ۱۷۳۰ | ۲۵۴۰ | 1220 | 270 | 410 | 1” | ۶۴۴ عدد | ۵۷۵ |
| BP-270S-1150*-D1 | ۱۷۳۰ | ۲۵۴۰ | ۱۲۷۰ | 270 | ۴۳۵ | 1” | 704 | ۶۲۸ |
| BP-270S-1200*-D1 | ۱۷۳۰ | ۲۵۴۰ | ۱۳۲۰ | 270 | ۴۶۰ | 1” | ۷۶۷ عدد | ۶۸۴ |
نوع تک بازیگری

| مدل | L1 | L | D | D1 | در | اچ | X (NPT) | حجم هوا (لیتر) |
| BP-065S-235*-S1 | 605 | 1515 | 310 | 273 | 65 | 75 | 1/2” | 7.1 |
| BP-065S-280*-S1 | 610 | 1520 | 355 | 273 | 65 | 98 | 1/2” | 10.2 |
| BP-065S-280*-S2 | 610 | 1520 | 355 | 273 | 65 | 98 | 1/2” | 10.2 |
| BP-065S-335*-S2 | 630 | 1540 | 415 | 273 | 65 | 128 | 1/2” | 15 |
| BP-065S-280*-S3 | 610 | 1485 | 355 | 325 | 65 | 98 | 1/2” | 10.2 |
| BP-065S-335*-S3 | 630 | 1505 | 415 | 325 | 65 | 128 | 1/2” | 15 |
| BP-065S-335*-S4 | 630 | 1535 | 415 | 325 | 65 | 128 | 1/2” | 15 |
| BP-085S-235*-S1 | 685 | 1625 | 310 | 273 | 85 | 70 | 1/2” | 9.2 |
| BP-085S-280*-S1 | 690 | 1630 | 355 | 273 | 85 | 93 | 1/2” | 13.2 |
| BP-085S-280*-S2 | 690 | 1630 | 355 | 273 | 85 | 93 | 1/2” | 13.2 |
| BP-085S-335*-S2 | 710 | 1650 | 415 | 273 | 85 | 123 | 1/2” | 19.4 |
| BP-085S-385*-S2 | 722 | 1662 | 465 | 273 | 85 | 148 | 1” | 25.5 |
| BP-085S-280*-S3 | 690 | 1645 | 355 | 325 | 85 | 93 | 1/2” | 13.2 |
| BP-085S-335*-S3 | 710 | 1665 | 415 | 325 | 85 | 123 | 1/2” | 19.4 |
| BP-085S-385*-S3 | 722 | 1677 | 465 | 325 | 85 | 148 | 1” | 25.5 |
| BP-085S-435*-S3 | 722 | 1677 | 515 | 325 | 85 | 173 | 1” | 32.6 |
| BP-085S-335*-S4 | 709 | 1685 | 415 | 325 | 85 | 123 | 1/2” | 19.4 |
| BP-085S-385*-S4 | 722 | 1697 | 465 | 325 | 85 | 148 | 1” | 25.5 |
| BP-085S-435*-S4 | 722 | 1697 | 515 | 325 | 85 | 173 | 1” | 32.6 |
| BP-085S-335*-S5 | 710 | 1665 | 415 | 325 | 85 | 123 | 1/2” | 19.4 |
| BP-085S-385*-S5 | 722 | 1677 | 465 | 325 | 85 | 148 | 1” | 25.5 |
| BP-085S-435*-S5 | 722 | 1677 | 515 | 325 | 85 | 173 | 1” | 32.6 |
| BP-085S-385*-S6 | 722 | 1682 | 465 | 325 | 85 | 148 | 1” | 25.5 |
| BP-085S-435*-S6 | 722 | 1682 | 515 | 325 | 85 | 173 | 1” | 32.6 |
| BP-085S-435*-S7 | 722 | 1772 | 515 | 406 | 85 | 173 | 1” | 32.6 |
| BP-100S-385*-S1 | 812 | 2017 | 465 | 406 | 100 | 129 | 1” | 22.9 |
| BP-100S-435*-S1 | 812 | 2017 | 515 | 406 | 100 | 154 | 1” | 30.1 |
| BP-100S-485*-S1 | 825 | 2030 | 570 | 406 | 100 | 181 | 1” | 38.5 |
| BP-100S-535*-S1 | 840 | 2045 | 620 | 406 | 100 | 206 | 1” | 47.5 |
| مدل | L1 | L | D | D1 | در | اچ | X (NPT) | حجم هوا (لیتر) |
| BP-100S-435*-S2 | 812 | 1957 | 515 | 406 | 100 | 154 | 1” | 38.5 |
| BP-100S-485*-S2 | 825 | 1970 | 570 | 406 | 100 | 181 | 1” | 47.5 |
| BP-100S-535*-S2 | 840 | 1985 | 620 | 406 | 100 | 206 | 1” | 57.9 |
| BP-130S-435*-S1 | 990 | 2365 | 515 | 457 | 130 | 147 | 1” | 49 |
| BP-130S-485*-S1 | 990 | 2365 | 570 | 457 | 130 | 174 | 1” | 61 |
| BP-130S-535*-S1 | 1005 | 2380 | 620 | 457 | 130 | 199 | 1” | 74.4 |
| BP-130S-585*-S1 | 1020 | 2395 | 680 | 457 | 130 | 229 | 1” | 89.1 |
| BP-130S-635*-S1 | 1020 | 2395 | 730 | 457 | 130 | 254 | 1” | 105.1 |
| BP-130S-535*-S2 | 1005 | 2390 | 620 | 508 | 130 | 199 | 1” | 74.4 |
| BP-130S-585*-S2 | 1020 | 2405 | 680 | 508 | 130 | 229 | 1” | 89.1 |
| BP-130S-635*-S2 | 1020 | 2405 | 730 | 508 | 130 | 254 | 1” | 105.1 |
| BP-130S-685*-S2 | 1020 | 2405 | 780 | 508 | 130 | 279 | 1” | 122.4 |
| BP-130S-585*-S3 | 1020 | 2425 | 680 | 508 | 130 | 229 | 1” | 89.1 |
| BP-130S-635*-S3 | 1020 | 2425 | 730 | 508 | 130 | 254 | 1” | 105.1 |
| BP-130S-685*-S3 | 1020 | 2425 | 780 | 508 | 130 | 279 | 1” | 122.4 |
| BP-130S-735*-S3 | 1035 | 2440 | 840 | 508 | 130 | 279 | 1” | 140.8 |
| BP-160S-535*-S1 | 1130 | 3250 | 620 | 600 | 160 | 180 | 1” | 91.1 |
| BP-160S-585*-S1 | 1145 | 3265 | 680 | 600 | 160 | 210 | 1” | 109.1 |
| BP-160S-635*-S1 | 1145 | 3265 | 730 | 600 | 160 | 235 | 1” | 128.7 |
| BP-160S-685*-S1 | 1145 | 3265 | 780 | 600 | 160 | 260 | 1” | 149.9 |
| BP-160S-735*-S1 | 1160 | 3280 | 840 | 600 | 160 | 285 | 1” | 177 |
| BP-160S-785*-S1 | 1160 | 3280 | 890 | 600 | 160 | 305 | 1” | 202 |
| BP-160S-585*-S2 | 1145 | 3095 | 680 | 600 | 160 | 210 | 1” | 109.1 |
| BP-160S-635*-S2 | 1145 | 3095 | 730 | 600 | 160 | 235 | 1” | 128.7 |
| BP-160S-685*-S2 | 1145 | 3095 | 780 | 600 | 160 | 260 | 1” | 149.9 |
| BP-160S-735*-S2 | 1140 | 3110 | 840 | 600 | 160 | 285 | 1” | 177 |
| BP-160S-785*-S2 | 1140 | 3110 | 890 | 600 | 160 | 305 | 1” | 202 |
| BP-160S-635*-S3 | 1145 | 3125 | 730 | 600 | 160 | 235 | 1” | 128.7 |
| BP-160S-685*-S3 | 1145 | 3125 | 780 | 600 | 160 | 260 | 1” | 149.9 |
| BP-160S-735*-S3 | 1160 | 3140 | 840 | 600 | 160 | 285 | 1” | 177 |
| BP-160S-785*-S3 | 1160 | 3140 | 890 | 600 | 160 | 305 | 1” | 202 |
| BP-200S-635*-S1 | 1375 | 3515 | 730 | 600 | 20 | 215 | 1” | 159.8 |
| BP-200S-685*-S1 | 1390 | 3530 | 780 | 600 | 20 | 240 | 1” | 186.1 |
| BP-200S-735*-S1 | 1390 | 3530 | 840 | 600 | 20 | 270 | 1” | 214.5 |
| BP-200S-785*-S1 | 1390 | 3530 | 890 | 600 | 20 | 295 | 1” | 244.9 |
| BP-200S-835*-S1 | 1390 | 3530 | 940 | 600 | 20 | 320 | 1” | 277.3 |
| BP-200S-885*-S1 | 1405 | 3545 | 990 | 600 | 20 | 345 | 1” | 311.7 |
| BP-200S-785*-S2 | 1390 | 3570 | 890 | 600 | 20 | 295 | 1” | 244.9 |
| BP-200S-835*-S2 | 1390 | 3570 | 940 | 600 | 20 | 320 | 1” | 277.3 |
| BP-200S-885*-S2 | 1405 | 3585 | 990 | 600 | 20 | 345 | 1” | 311.7 |
| BP-200S-935*-S2 | 1405 | 3585 | 1040 | 600 | 20 | 370 | 1” | 348 |
| BP-200S-985*-S2 | 1405 | 3585 | 1090 | 600 | 20 | 395 | 1” | 386.4 |
| BP-270S-785*-S1 | 1700 | ۴۴۱۰ عدد | 890 | 720 | 270 | ۲۲۵ | 1” | ۲۹۳ |
| BP-270S-835*-S1 | 1700 | ۴۴۱۰ عدد | 940 | 720 | 270 | 270 | 1” | ۳۳۱ |
| BP-270S-885*-S1 | ۱۷۱۵ | ۴۴۲۵ عدد | 990 | 720 | 270 | 295 | 1” | ۳۷۲ |
| BP-270S-935*-S1 | ۱۷۱۵ | ۴۴۲۵ عدد | 1040 | 720 | 270 | 320 | 1” | 415 |
| BP-270S-935*-S2 | ۱۷۱۵ | ۴۵۹۰ | 1040 | 720 | 270 | 320 | 1” | 415 |
| BP-270S-985*-S2 | ۱۷۱۵ | ۴۵۹۰ | 1090 | 720 | 270 | 345 | 1” | ۴۶۱ |
| BP-270S-1050*-S2 | ۱۷۳۰ | ۴۶۰۵ عدد | ۱۱۶۵ | 720 | 270 | ۳۸۵ | 1” | ۵۲۴ |
| BP-270S-1100*-S2 | ۱۷۳۰ | ۴۶۰۵ عدد | 1220 | 720 | 270 | 410 | 1” | ۵۷۵ |
| BP-270S-1150*-S2 | ۱۷۳۰ | ۴۶۰۵ عدد | ۱۲۷۰ | 720 | 270 | ۴۳۵ | 1” | ۶۲۸ |
| BP-270S-1050*-S3 | ۱۷۳۰ | ۴۶۰۵ عدد | ۱۱۶۵ | 720 | 270 | ۳۸۵ | 1” | ۵۲۴ |
| BP-270S-1100*-S3 | ۱۷۳۰ | ۴۶۰۵ عدد | 1220 | 720 | 270 | 410 | 1” | ۵۷۵ |
| BP-270S-1150*-S3 | ۱۷۳۰ | ۴۶۰۵ عدد | ۱۲۷۰ | 720 | 270 | ۴۳۵ | 1” | ۶۲۸ |
| BP-270S-1200*-S3 | ۱۷۳۰ | ۴۶۰۵ عدد | ۱۳۲۰ | 720 | 270 | ۴۶۰ | 1” | ۶۸۴ |
| BP-270S-1300*-S3 | ۱۷۳۰ | ۴۶۰۵ عدد | ۱۴۲۰ | 720 | 270 | ۵۱۰ | 1” | ۹۰۰ |
ابعاد نصب
ابعاد نصب شیر

ابعاد نصب برای لوازم جانبی

خروجی های گشتاور
نوع بازیگری دوگانه
| مدل | گشتاور خروجی (نیوتن متر) | |||||||||||
| 4 نوار | 5 بار | 6 نوار | 8 نوار | |||||||||
| 0 درجه | 45 درجه | 90 درجه | 0 درجه | 45 درجه | 90 درجه | 0 درجه | 45 درجه | 90 درجه | 0 درجه | 45 درجه | 90 درجه | |
| BP-065S-180*-D1 | 818 | 508 | 887 | 1024 | 637 | 1,111 | 1,230 | 765 | 1,335 | 1,643 | 1021 | 1783 |
| BP-065S-235*-D1 | 1,427 | 887 | 1,548 | 1786 | 1,111 | 1,938 | 2,145 | 1,334 | 2,328 | 2,863 | 1780 | 3,107 |
| BP-065S-280*-D1 | 2046 | 1272 | 2220 | 2,560 | 1592 | 2778 | 3,075 | 1,912 | 3,336 | |||
| BP-065S-335*-D1 | 2950 | 1,834 | 3,201 | 3691 | 2295 | 4005 | ||||||
| BP-085S-235*-D1 | 1909 | 1187 | 2072 | 2,390 | 1,486 | 2594 | 2,870 | 1785 | 3,115 | 3,831 | 2,382 | 4,158 |
| BP-085S-280*-D1 | 2737 | 1,702 | 2,971 | 3,426 | 2,130 | 3718 | 4,114 | 2,558 | 4,465 | 5,490 | 3,413 | 5,958 |
| BP-085S-335*-D1 | 3,947 | 2,454 | 4283 | 4,938 | 3070 | 5,359 | 5,929 | 3,686 | 6,435 | 7912 | 4,919 | 8586 |
| BP-085S-385*-D1 | 5,234 | 3,254 | 5,681 | 6,548 | 4071 | 7,107 | 7,862 | 4,888 | 8,532 | |||
| BP-085S-435*-D1 | 6701 | 4,166 | 7273 | 8,382 | 5,212 | 9,097 | ||||||
| BP-100S-335*-D1 | 4688 | 2914 | 5,090 | 5,866 | 3,646 | 6,369 | 7,043 | 4,378 | 7,647 | 9,398 | 5,842 | 10,204 |
| BP-100S-385*-D1 | 6218 | 3,865 | 6751 | 7778 | 4,835 | 8,445 | 9,339 | 5,806 | 10,140 | 12460 | 7746 | 13,529 |
| BP-100S-435*-D1 | 7960 | 4948 | 8643 | 9,957 | 6190 | 10,811 | 11954 | 7,431 | 12979 | |||
| BP-100S-485*-D1 | 9,915 | 6,164 | 10765 | 12,401 | 7710 | 13,465 | ||||||
| BP-100S-535*-D1 | 12083 | 7,512 | 13,119 | |||||||||
| BP-130S-335*-D1 | 6120 | 3,804 | 6649 | 7,657 | 4759 | 8,319 | 9,194 | 5,715 | 9,989 | 12268 | 7,626 | 13,329 |
| BP-130S-385*-D1 | 8,133 | 5,055 | 8836 | 10,174 | 6,324 | 11,054 | 12216 | 7593 | 13,272 | 16298 | 10,131 | 17707 |
| BP-130S-435*-D1 | 10,426 | 6,481 | 11,327 | 13,042 | 8,107 | 14,169 | 15657 | 9,732 | 17,011 | 20,889 | 12984 | 22694 |
| BP-130S-485*-D1 | 12999 | 8080 | 14,123 | 16,259 | 10,107 | 17665 | 19,519 | 12,133 | 21,207 | 26,040 | 16186 | 28290 |
| BP-130S-535*-D1 | 15,853 | 9,854 | 17,223 | 19,827 | 12,324 | 21,541 | 23,802 | 14795 | 25,859 | 31,751 | 19736 | 34,495 |
| BP-130S-585*-D1 | 18986 | 11802 | 20,628 | 23,745 | 14760 | 25798 | 28504 | 17718 | 30,968 | |||
| BP-130S-635*-D1 | 22400 | 13924 | 24,337 | 28,014 | 17,413 | 30,435 | 33,627 | 20902 | 36534 | |||
| BP-130S-685*-D1 | 26094 | 16220 | 28,350 | 32632 | 20284 | 35,453 | ||||||
| BP-160S-385*-D1 | 10,077 | 6262 | 10955 | 12606 | 7,834 | 13704 | 15,135 | 9,406 | 16,454 | 20,193 | 12550 | 21,953 |
| BP-160S-435*-D1 | 12918 | 8,028 | 14,043 | 16,159 | 10,042 | 17,567 | 19,399 | 12056 | 21,090 | 25,881 | 16,085 | 28,136 |
| BP-160S-485*-D1 | 16106 | 10010 | 17,509 | 20,145 | 12520 | 21901 | 24,184 | 15030 | 26292 | 32263 | 20,051 | 35074 |
| BP-160S-535*-D1 | 19,642 | 12207 | 21,353 | 24,566 | 15,267 | 26706 | 29,490 | 18,328 | 32060 | 39,339 | 24,448 | 42766 |
| BP-160S-585*-D1 | 23,524 | 14620 | 25,574 | 29,420 | 18284 | 31,984 | 35,317 | 21,949 | 38,394 | 47,109 | 29278 | 51,214 |
| BP-160S-635*-D1 | 27,754 | 17,248 | 30,172 | 34709 | 21571 | 37733 | 41664 | 25,893 | 45294 | |||
| BP-160S-685*-D1 | 32,330 | 20,093 | 35,147 | 40,431 | 25,127 | 43,954 | 48531 | 30,161 | 52760 | |||
| BP-160S-735*-D1 | 37,254 | 23,153 | 40500 | 46,587 | 28953 | 50,646 | ||||||
| BP-160S-785*-D1 | 42,525 | 26,429 | 46230 | |||||||||
| مدل | گشتاور خروجی (نیوتن متر) | |||||||||||
| 4 نوار | 5 بار | 6 نوار | 8 نوار | |||||||||
| 0 درجه | 45 درجه | 90 درجه | 0 درجه | 45 درجه | 90 درجه | 0 درجه | 45 درجه | 90 درجه | 0 درجه | 45 درجه | 90 درجه | |
| BP-200S-485*-D1 | 20,349 | 12653 | 22077 | 25,453 | 15,827 | 27614 | 30,556 | 19000 | 33,150 | 40763 | 25,346 | 44,224 |
| BP-200S-535*-D1 | 24,837 | 15,444 | 26946 | 31,064 | 19,316 | 33702 | 37292 | 23,188 | 40,458 | 49746 | 30932 | 53,969 |
