બીપી સિરીઝ સ્કોચ યોક ન્યુમેટિક એક્ટ્યુએટર

પરિચય
BP શ્રેણીના એક્ટ્યુએટર્સ ક્લાસિકલ સ્કોચ યોક મિકેનિઝમ ડિઝાઇન અપનાવે છે, જે સ્ટ્રોકના બંને છેડે મહત્તમ ટોર્ક આઉટપુટ કરી શકે છે, જે બોલ વાલ્વ, બટરફ્લાય વાલ્વ, પ્લગ વાલ્વ અને તમામ 90° રોટેશન વાલ્વ માટે ઉપલબ્ધ છે, જે રાસાયણિક ઉદ્યોગ, ખોરાક અને ખાદ્ય પદાર્થોને વ્યાપકપણે લાગુ પડે છે. પીણું, ધાતુશાસ્ત્ર, ઑફશોર પ્લેટફોર્મ, ફાર્માસ્યુટિકલ્સ, ઊર્જા, કાગળ, કાપડ અને અન્ય ઉદ્યોગો
આસપાસનું તાપમાન
સ્ટાન્ડર્ડ એક્ટ્યુએટર: -20°C થી +80°C
નિમ્ન તાપમાન એક્ટ્યુએટર: -40°C થી +80°C
ઉચ્ચ તાપમાન એક્ટ્યુએટર: -20°C થી +120°C
ઓપરેટિંગ દબાણ
ન્યુમેટિક એક્ટ્યુએટર:3~10 બાર
હાઇડ્રોલિક એક્ટ્યુએટર: 50~250 બાર
ઉત્પાદન લક્ષણ
1. ટોટલી એન્ક્લોઝ્ડ હાઉસિંગ ડિઝાઇન
કાર્બન સ્ટીલ અથવા સેન્ટર બોડીમાં ફેબ્રિકેટેડ વેધરપ્રૂફ સેન્ટર બોડી સંપૂર્ણ રીતે બંધ કરવામાં આવી છે, કાર્બન સ્ટીલ અથવા વેલ્ડીંગ મટિરિયલમાં ફેબ્રિકેટેડ વેધરપ્રૂફ હાઉસિંગ ઉત્તમ તાકાત પ્રદાન કરે છે.
2. સ્ટાન્ડર્ડ માઉન્ટિંગ ફ્લેંજ
ISO5211 સ્ટાન્ડર્ડ સાથે માઉન્ટિંગ ફ્લેંજ એકોર્ડ, NAMUR VDI/VDE 3845 સાથે એક્સેસરીઝ માઉન્ટિંગ સાઈઝ એકોર્ડ, જે લિમિટ સ્વિચ બોક્સ, પોઝિશનર વગેરે જેવી એક્સેસરીઝને માઉન્ટ કરવા માટે અનુકૂળ છે.
3. પ્રતિકારક વસ્ત્રો
સેલ્ફ-લુબ્રિકેટિંગ બેરિંગ્સ સાથે અદ્યતન સપાટીની સારવાર સાથે માર્ગદર્શિકા સળિયા અને પિસ્ટન સળિયા, જે શ્રેષ્ઠ વસ્ત્રો પ્રતિકાર પૂરો પાડે છે અને તમામ સ્લાઇડિંગ ઘટકોનું જીવન લંબાવે છે.
4. પાણી પ્રવેશ સુરક્ષિત
સીલિંગ ગાસ્કેટ બોડી, કેપ, ન્યુમેટિક સિલિન્ડર વગેરે વચ્ચેના જોઈન્ટમાં ફીટ કરવામાં આવે છે, જે પાણીના પ્રવેશને અટકાવે છે.
5. કાટ પ્રતિરોધક
બીપી શ્રેણીના ન્યુમેટિક એક્ટ્યુએટર્સ રક્ષણાત્મક કોટિંગના 3 થી વધુ સ્તરો સાથે કોટેડ છે, જે પેટ્રોકેમિકલ અને દરિયાકાંઠાના વાતાવરણની જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરી શકે છે.
6. સ્વ-લુબ્રિકેટિંગ
બીપી શ્રેણીના ન્યુમેટિક એક્ટ્યુએટરને સંપૂર્ણપણે સ્વ-લુબ્રિકેટિંગ બનાવવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું છે, જે મહત્તમ વસ્ત્રો પ્રતિકાર અને લાંબી ચક્ર જીવનની ખાતરી કરે છે. લુબ્રિકેશનની જરૂર નથી.
7. મોડ્યુલર બાંધકામ ડિઝાઇન
બીપી સીરીઝ ન્યુમેટિક એક્ટ્યુએટરમાં કાર્યક્ષમ અને બદલી શકાય તેવા મોડ્યુલર બાંધકામ ડિઝાઇન છે, જેમાં સેન્ટર બોડી, ન્યુમેટિક સિલિન્ડર, સ્પ્રિંગ કારતૂસ, હાઇડ્રોલિક સિલિન્ડર, ઓવરરાઇડ મોડ્યુલર અને તેથી વધુનો સમાવેશ થાય છે. THEOBORN દ્વારા મોડ્યુલર બાંધકામ અને ઘટકોનું સ્ટોકિંગ ઝડપી ડિલિવરી સમયની સુવિધા આપે છે.
8. સેફ સ્પ્રિંગ મોડ્યુલ
સ્થાપન અને જાળવણી દરમિયાન કર્મચારીઓની સલામતી સુનિશ્ચિત કરવા માટે, વસંત કારતૂસ મોડ્યુલને ફક્ત ન્યુમેટિક સિલિન્ડર મોડ્યુલની અક્ષોમાંથી જ દૂર કરી શકાય છે, જે કામ કરતા લોકો અને હવાવાળો ઉપકરણોને થતા નુકસાનને ટાળે છે.
9. મેન્યુઅલ ઓવરરાઇડ
ડિક્લચેબલ મેન્યુઅલ ઓવરરાઈડ અને હાઈડ્રોલિક મેન્યુઅલ ઓવરરાઈડ સાથે ઉપલબ્ધ છે.
10. ન્યૂનતમ જાળવણી
BP શ્રેણી ન્યુમેટિક એક્ટ્યુએટર લઘુત્તમ જાળવણી સાથે લાંબી અને કાર્યક્ષમ સેવા પ્રદાન કરવા માટે બનાવવામાં આવ્યું છે.
માળખું લક્ષણ
1. સ્ટીલ ગાઇડ બાર
હાર્ડ ક્રોમ પ્લેટેડ એલોય સ્ટીલ ગાઈડ બાર ટ્રાંસવર્સ લોડ્સ માટે શ્રેષ્ઠ સપોર્ટ પૂરો પાડે છે.
2. સ્લાઇડર બ્લોક
એલ્યુમિનિયમ બ્રોન્ઝ સ્લાઇડર બ્લોક્સ અને ઉચ્ચ આવર્તન ક્વેન્ચિંગ સ્ટીલ શાફ્ટ પિન સંપર્ક તણાવ ઓછો કરે છે અને ઉચ્ચ ચક્ર જીવનની ખાતરી કરે છે.
3. સિલિન્ડર
કાટ પ્રતિકાર અને ન્યૂનતમ ઘર્ષણ માટે ઇલેક્ટ્રોલેસ નિકલ પ્લેટેડ અને પોલિશ્ડ સિલિન્ડર.
4. માર્ગદર્શિકા રિંગ
ધાતુઓ વચ્ચેના સીધા સંપર્કને ટાળવા માટે ઓછા ઘર્ષણ, લાંબા જીવનની સંયોજન સામગ્રીમાંથી બનાવેલ, જાળવણી અને બદલી સરળ અને અનુકૂળ છે.
5. વસંત
સતત ટોર્ક આઉટપુટ જાળવવા અને ઉચ્ચ ચક્ર જીવન પ્રદર્શનને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ઉચ્ચ તાકાત એલોય સ્ટીલ સ્પ્રિંગ.
6. મુસાફરી ગોઠવણ
બાય-ડાયરેક્શનલ ટ્રાવેલ સ્ટોપ્સ 90°±5° ટ્રાવેલ એડજસ્ટમેન્ટને મંજૂરી આપે છે, જે વાલ્વને શ્રેષ્ઠ સ્થિતિમાં બનાવે છે.

એસેમ્બલી ડ્રોઇંગ અને ભાગોની સૂચિ

| ના. | નામ | સામગ્રી | ના. | નામ | સામગ્રી | ના. | નામ | સામગ્રી |
| 1 | શરીર | કાર્બન સ્ટીલ | 17 | સ્ક્રૂ | સ્ટેનલેસ સ્ટીલ | 33 | સંવર્ધન | કાર્બન સ્ટીલ |
| 2 | બોડી કેપ | કાર્બન સ્ટીલ | 18 | બોલ્ટ | કાર્બન સ્ટીલ | 34 | અખરોટ | કાર્બન સ્ટીલ |
| 3 | યોક | કાર્બન સ્ટીલ | 19 | ડિસ્ક વસંત | વસંત સ્ટીલ | 35 | ડિસ્ક વસંત | વસંત સ્ટીલ |
| 4 | માર્ગદર્શિકા બ્લોક | કાર્બન સ્ટીલ | 20 | પિસ્ટન રોડ | કાર્બન સ્ટીલ | 36 | સ્ટ્રોક બોલ્ટ | કાર્બન સ્ટીલ |
| 5 | માર્ગદર્શિકા રોડ | એલોય સ્ટીલ | 21 | સિલિન્ડર | કાર્બન સ્ટીલ | 37 | અખરોટ | કાર્બન સ્ટીલ |
| 6 | સ્લાઇડિંગ બ્લોક | કાંસ્ય | 22 | પિસ્ટન | કાર્બન સ્ટીલ | 38 | ઓ-રિંગ | એનબીઆર |
| 7 | પિન | એલોય સ્ટીલ | 23 | ફ્રન્ટ ફ્લેંજ | કાર્બન સ્ટીલ | 39 | આવરણ | કાર્બન સ્ટીલ |
| 8 | અપર બુશિંગ | કાંસ્ય | 24 | એન્ડ ફ્લેંજ | કાર્બન સ્ટીલ | 40 | અંત સ્ક્રૂ | કાર્બન સ્ટીલ |
| 9 | લોઅર બુશિંગ | કાંસ્ય | 25 | ઓ-રિંગ | એનબીઆર | 41 | એન્ડ ફ્લેંજ | કાર્બન સ્ટીલ |
| 10 | રોડ બુશિંગ | બ્રોન્ઝ+PTFE | 26 | માર્ગદર્શિકા રીંગ | પીટીએફઇ | 42 | વસંત સિલિન્ડર | કાર્બન સ્ટીલ |
| 11 | રોલર | વસંત સ્ટીલ | 27 | ઓ-રિંગ | એનબીઆર | 43 | વસંત | એલોય સ્ટીલ |
| 12 | બોલ્ટ | એલોય સ્ટીલ | 28 | ઓ-રિંગ | એનબીઆર | 44 | વસંત બેઠક | કાર્બન સ્ટીલ |
| 13 | કવર સૂચવો | કાર્બન સ્ટીલ | 29 | અખરોટ | કાર્બન સ્ટીલ | 45 | ટેન્શન રોડ | કાર્બન સ્ટીલ |
| 14 | યોક કવર | કાર્બન સ્ટીલ | 30 | ડિસ્ક વસંત | વસંત સ્ટીલ | 46 | અખરોટ | કાર્બન સ્ટીલ |
| 15 | અખરોટ | સ્ટેનલેસ સ્ટીલ | 31 | ઓ-રિંગ | એનબીઆર | 47 | આવરણ | કાર્બન સ્ટીલ |
| 16 | ડ્રાઇવ શાફ્ટ | સ્ટેનલેસ સ્ટીલ | 32 | ક્લીવર | કાર્બન સ્ટીલ | 48 | સ્ક્રૂ | કાર્બન સ્ટીલ |
માળખાના પરિમાણો
ડબલ એક્ટિંગ પ્રકાર

| મોડલ | L1 | એલ | ડી | માં | એચ | એક્સ | હવાનું પ્રમાણ (લિટર) | |
| (NPT) | એર ઓપનિંગ | એર ઓપનિંગ | ||||||
| BP-065S-180*-D1 | 605 | 935 | 240 | 65 | 40 | 1/4” | 5.4 | 4.1 |
| BP-065S-235*-D1 | 605 | 935 | 310 | 65 | 75 | 1/2” | 9.3 | 7.1 |
| BP-065S-280*-D1 | 610 | 940 | 355 | 65 | 98 | 1/2” | 13.2 | 10.2 |
| BP-065S-335*-D1 | 630 | 960 | 415 | 65 | 128 | 1/2” | 19.2 | 15 |
| BP-085S-235*-D1 | 685 | 1045 | 310 | 85 | 70 | 1/2” | 11.5 | 9.2 |
| BP-085S-280*-D1 | 690 | 1050 | 355 | 85 | 93 | 1/2” | 16.3 | 13.2 |
| BP-085S-335*-D1 | 710 | 1070 | 415 | 85 | 123 | 1/2” | 23.6 | 19.4 |
| BP-085S-385*-D1 | 722 | 1080 | 465 | 85 | 148 | 1” | 31 | 25.5 |
| BP-085S-435*-D1 | 722 | 1080 | 515 | 85 | 173 | 1” | 39.5 | 32.6 |
| BP-100S-335*-D1 | 800 | 1210 | 415 | 100 | 104 | 1/2” | 27.1 | 22.9 |
| BP-100S-385*-D1 | 812 | 1220 | 465 | 100 | 129 | 1” | 35.6 | 30.1 |
| BP-100S-435*-D1 | 812 | 1220 | 515 | 100 | 154 | 1” | 45.5 | 38.5 |
| BP-100S-485*-D1 | 825 | 1235 | 570 | 100 | 181 | 1” | 56.2 | 47.5 |
| BP-100S-535*-D1 | 840 | 1250 | 620 | 100 | 206 | 1” | 68.3 | 57.9 |
| BP-130S-335*-D1 | 960 | 1460 | 415 | 130 | 97 | 1/2” | 34.2 | 28.7 |
| BP-130S-385*-D1 | 977 | 1475 | 465 | 130 | 122 | 1” | 45.5 | 38.5 |
| BP-130S-435*-D1 | 990 | 1490 | 515 | 130 | 147 | 1” | 57.8 | 49 |
| BP-130S-485*-D1 | 990 | 1490 | 570 | 130 | 174 | 1” | 71.9 | 61 |
| BP-130S-535*-D1 | 1005 | 1505 | 620 | 130 | 199 | 1” | 87.4 | 74.4 |
| BP-130S-585*-D1 | 1020 | 1520 | 680 | 130 | 229 | 1” | 104.6 | 89.1 |
| BP-130S-635*-D1 | 1020 | 1520 | 730 | 130 | 254 | 1” | 123.2 | 105.1 |
| BP-130S-685*-D1 | 1020 | 1520 | 780 | 130 | 279 | 1” | 143.4 | 122.4 |
| મોડલ | L1 | એલ | ડી | માં | એચ | એક્સ | હવાનું પ્રમાણ (લિટર) | |
| (NPT) | એર ઓપનિંગ | એર ઓપનિંગ | ||||||
| BP-160S-385*-D1 | 1102 | 1655 | 465 | 160 | 103 | 1” | 54.2 | 47 |
| BP-160S-435*-D1 | 1115 | 1665 | 515 | 160 | 128 | 1” | 69 | 60 |
| BP-160S-485*-D1 | 1115 | 1665 | 570 | 160 | 155 | 1” | 85.7 | 74.8 |
| BP-160S-535*-D1 | 1130 | 1680 | 620 | 160 | 180 | 1” | 104.3 | 91.1 |
| BP-160S-585*-D1 | 1145 | 1695 | 680 | 160 | 210 | 1” | 124.7 | 109.1 |
| BP-160S-635*-D1 | 1145 | 1695 | 730 | 160 | 235 | 1” | 146.9 | 128.7 |
| BP-160S-685*-D1 | 1145 | 1695 | 780 | 160 | 260 | 1” | 171 | 149.9 |
| BP-160S-735*-D1 | 1150 | 1700 | 840 | 160 | 285 | 1” | 196.9 | 177 |
| BP-160S-785*-D1 | 1150 | 1700 | 890 | 160 | 305 | 1” | 224.6 | 202 |
| BP-200S-485*-D1 | 1335 | 1995 | 570 | 200 | 135 | 1” | 107 | 93.5 |
| BP-200S-535*-D1 | 1345 | 2005 | 620 | 200 | 160 | 1” | 129 | 113 |
| BP-200S-585*-D1 | 1360 | 2020 | 680 | 200 | 190 | 1” | 154.3 | 135.4 |
| BP-200S-635*-D1 | 1375 | 2035 | 730 | 200 | 215 | 1” | 181.8 | 159.8 |
| BP-200S-685*-D1 | 1390 | 2050 | 780 | 200 | 240 | 1” | 211.5 | 186.1 |
| BP-200S-735*-D1 | 1390 | 2050 | 840 | 200 | 270 | 1” | 243.5 | 214.5 |
| BP-200S-785*-D2 | 1390 | 2050 | 890 | 200 | 295 | 1” | 277.8 | 244.9 |
| BP-200S-835*-D3 | 1390 | 2050 | 940 | 200 | 320 | 1” | 314.3 | 277.3 |
| BP-200S-885*-D4 | 1405 | 2065 | 990 | 200 | 345 | 1” | 353.1 | 311.7 |
| BP-200S-935*-D5 | 1405 | 2065 | 1040 | 200 | 370 | 1” | 394.1 | 348 |
| BP-200S-985*-D1 | 1405 | 2065 | 1090 | 200 | 395 | 1” | 437.4 | 386.4 |
| બીપી-૨૭૦એસ-૭૮૫*-ડી૧ | 1700 | ૨૫૧૦ | 890 | 270 | ૨૨૫ | 1” | ૩૨૮ | ૨૯૩ |
| બીપી-૨૭૦એસ-૮૩૫*-ડી૧ | 1700 | ૨૫૧૦ | 940 | 270 | 270 | 1” | ૩૭૧ | ૩૩૧ |
| બીપી-૨૭૦એસ-૮૮૫*-ડી૧ | ૧૭૧૫ | ૨૫૨૫ | 990 | 270 | 295 | 1” | ૪૧૭ | ૩૭૨ |
| બીપી-૨૭૦એસ-૯૩૫*-ડી૧ | ૧૭૧૫ | ૨૫૨૫ | 1040 | 270 | 320 | 1” | ૪૬૬ | 415 |
| બીપી-૨૭૦એસ-૯૮૫*-ડી૧ | ૧૭૧૫ | ૨૫૨૫ | 1090 | 270 | 345 | 1” | ૫૧૭ | ૪૬૧ |
| બીપી-૨૭૦એસ-૧૦૫૦*-ડી૧ | ૧૭૩૦ | ૨૫૪૦ | ૧૧૬૫ | 270 | ૩૮૫ | 1” | ૫૮૭ | ૫૨૪ |
| બીપી-૨૭૦એસ-૧૧૦૦*-ડી૧ | ૧૭૩૦ | ૨૫૪૦ | 1220 | 270 | 410 | 1” | ૬૪૪ | ૫૭૫ |
| બીપી-૨૭૦એસ-૧૧૫૦*-ડી૧ | ૧૭૩૦ | ૨૫૪૦ | ૧૨૭૦ | 270 | ૪૩૫ | 1” | ૭૦૪ | ૬૨૮ |
| બીપી-૨૭૦એસ-૧૨૦૦*-ડી૧ | ૧૭૩૦ | ૨૫૪૦ | ૧૩૨૦ | 270 | ૪૬૦ | 1” | ૭૬૭ | ૬૮૪ |
સિંગલ એક્ટિંગ પ્રકાર

| મોડલ | L1 | એલ | ડી | D1 | માં | એચ | X (NPT) | હવાનું પ્રમાણ (લિટર) |
| BP-065S-235*-S1 | 605 | 1515 | 310 | 273 | 65 | 75 | 1/2” | 7.1 |
| BP-065S-280*-S1 | 610 | 1520 | 355 | 273 | 65 | 98 | 1/2” | 10.2 |
| BP-065S-280*-S2 | 610 | 1520 | 355 | 273 | 65 | 98 | 1/2” | 10.2 |
| BP-065S-335*-S2 | 630 | 1540 | 415 | 273 | 65 | 128 | 1/2” | 15 |
| BP-065S-280*-S3 | 610 | 1485 | 355 | 325 | 65 | 98 | 1/2” | 10.2 |
| BP-065S-335*-S3 | 630 | 1505 | 415 | 325 | 65 | 128 | 1/2” | 15 |
| BP-065S-335*-S4 | 630 | 1535 | 415 | 325 | 65 | 128 | 1/2” | 15 |
| BP-085S-235*-S1 | 685 | 1625 | 310 | 273 | 85 | 70 | 1/2” | 9.2 |
| BP-085S-280*-S1 | 690 | 1630 | 355 | 273 | 85 | 93 | 1/2” | 13.2 |
| BP-085S-280*-S2 | 690 | 1630 | 355 | 273 | 85 | 93 | 1/2” | 13.2 |
| BP-085S-335*-S2 | 710 | 1650 | 415 | 273 | 85 | 123 | 1/2” | 19.4 |
| BP-085S-385*-S2 | 722 | 1662 | 465 | 273 | 85 | 148 | 1” | 25.5 |
| BP-085S-280*-S3 | 690 | 1645 | 355 | 325 | 85 | 93 | 1/2” | 13.2 |
| BP-085S-335*-S3 | 710 | 1665 | 415 | 325 | 85 | 123 | 1/2” | 19.4 |
| BP-085S-385*-S3 | 722 | 1677 | 465 | 325 | 85 | 148 | 1” | 25.5 |
| BP-085S-435*-S3 | 722 | 1677 | 515 | 325 | 85 | 173 | 1” | 32.6 |
| BP-085S-335*-S4 | 709 | 1685 | 415 | 325 | 85 | 123 | 1/2” | 19.4 |
| BP-085S-385*-S4 | 722 | 1697 | 465 | 325 | 85 | 148 | 1” | 25.5 |
| BP-085S-435*-S4 | 722 | 1697 | 515 | 325 | 85 | 173 | 1” | 32.6 |
| BP-085S-335*-S5 | 710 | 1665 | 415 | 325 | 85 | 123 | 1/2” | 19.4 |
| BP-085S-385*-S5 | 722 | 1677 | 465 | 325 | 85 | 148 | 1” | 25.5 |
| BP-085S-435*-S5 | 722 | 1677 | 515 | 325 | 85 | 173 | 1” | 32.6 |
| BP-085S-385*-S6 | 722 | 1682 | 465 | 325 | 85 | 148 | 1” | 25.5 |
| BP-085S-435*-S6 | 722 | 1682 | 515 | 325 | 85 | 173 | 1” | 32.6 |
| BP-085S-435*-S7 | 722 | 1772 | 515 | 406 | 85 | 173 | 1” | 32.6 |
| BP-100S-385*-S1 | 812 | 2017 | 465 | 406 | 100 | 129 | 1” | 22.9 |
| BP-100S-435*-S1 | 812 | 2017 | 515 | 406 | 100 | 154 | 1” | 30.1 |
| BP-100S-485*-S1 | 825 | 2030 | 570 | 406 | 100 | 181 | 1” | 38.5 |
| BP-100S-535*-S1 | 840 | 2045 | 620 | 406 | 100 | 206 | 1” | 47.5 |
| મોડલ | L1 | એલ | ડી | D1 | માં | એચ | X (NPT) | હવાનું પ્રમાણ (લિટર) |
| BP-100S-435*-S2 | 812 | 1957 | 515 | 406 | 100 | 154 | 1” | 38.5 |
| BP-100S-485*-S2 | 825 | 1970 | 570 | 406 | 100 | 181 | 1” | 47.5 |
| BP-100S-535*-S2 | 840 | 1985 | 620 | 406 | 100 | 206 | 1” | 57.9 |
| BP-130S-435*-S1 | 990 | 2365 | 515 | 457 | 130 | 147 | 1” | 49 |
| BP-130S-485*-S1 | 990 | 2365 | 570 | 457 | 130 | 174 | 1” | 61 |
| BP-130S-535*-S1 | 1005 | 2380 | 620 | 457 | 130 | 199 | 1” | 74.4 |
| BP-130S-585*-S1 | 1020 | 2395 | 680 | 457 | 130 | 229 | 1” | 89.1 |
| BP-130S-635*-S1 | 1020 | 2395 | 730 | 457 | 130 | 254 | 1” | 105.1 |
| BP-130S-535*-S2 | 1005 | 2390 | 620 | 508 | 130 | 199 | 1” | 74.4 |
| BP-130S-585*-S2 | 1020 | 2405 | 680 | 508 | 130 | 229 | 1” | 89.1 |
| BP-130S-635*-S2 | 1020 | 2405 | 730 | 508 | 130 | 254 | 1” | 105.1 |
| BP-130S-685*-S2 | 1020 | 2405 | 780 | 508 | 130 | 279 | 1” | 122.4 |
| BP-130S-585*-S3 | 1020 | 2425 | 680 | 508 | 130 | 229 | 1” | 89.1 |
| BP-130S-635*-S3 | 1020 | 2425 | 730 | 508 | 130 | 254 | 1” | 105.1 |
| BP-130S-685*-S3 | 1020 | 2425 | 780 | 508 | 130 | 279 | 1” | 122.4 |
| BP-130S-735*-S3 | 1035 | 2440 | 840 | 508 | 130 | 279 | 1” | 140.8 |
| BP-160S-535*-S1 | 1130 | 3250 | 620 | 600 | 160 | 180 | 1” | 91.1 |
| BP-160S-585*-S1 | 1145 | 3265 | 680 | 600 | 160 | 210 | 1” | 109.1 |
| BP-160S-635*-S1 | 1145 | 3265 | 730 | 600 | 160 | 235 | 1” | 128.7 |
| BP-160S-685*-S1 | 1145 | 3265 | 780 | 600 | 160 | 260 | 1” | 149.9 |
| BP-160S-735*-S1 | 1160 | 3280 | 840 | 600 | 160 | 285 | 1” | 177 |
| BP-160S-785*-S1 | 1160 | 3280 | 890 | 600 | 160 | 305 | 1” | 202 |
| BP-160S-585*-S2 | 1145 | 3095 | 680 | 600 | 160 | 210 | 1” | 109.1 |
| BP-160S-635*-S2 | 1145 | 3095 | 730 | 600 | 160 | 235 | 1” | 128.7 |
| BP-160S-685*-S2 | 1145 | 3095 | 780 | 600 | 160 | 260 | 1” | 149.9 |
| BP-160S-735*-S2 | 1140 | 3110 | 840 | 600 | 160 | 285 | 1” | 177 |
| BP-160S-785*-S2 | 1140 | 3110 | 890 | 600 | 160 | 305 | 1” | 202 |
| BP-160S-635*-S3 | 1145 | 3125 | 730 | 600 | 160 | 235 | 1” | 128.7 |
| BP-160S-685*-S3 | 1145 | 3125 | 780 | 600 | 160 | 260 | 1” | 149.9 |
| BP-160S-735*-S3 | 1160 | 3140 | 840 | 600 | 160 | 285 | 1” | 177 |
| BP-160S-785*-S3 | 1160 | 3140 | 890 | 600 | 160 | 305 | 1” | 202 |
| BP-200S-635*-S1 | 1375 | 3515 | 730 | 600 | 20 | 215 | 1” | 159.8 |
| BP-200S-685*-S1 | 1390 | 3530 | 780 | 600 | 20 | 240 | 1” | 186.1 |
| BP-200S-735*-S1 | 1390 | 3530 | 840 | 600 | 20 | 270 | 1” | 214.5 |
| BP-200S-785*-S1 | 1390 | 3530 | 890 | 600 | 20 | 295 | 1” | 244.9 |
| BP-200S-835*-S1 | 1390 | 3530 | 940 | 600 | 20 | 320 | 1” | 277.3 |
| BP-200S-885*-S1 | 1405 | 3545 | 990 | 600 | 20 | 345 | 1” | 311.7 |
| BP-200S-785*-S2 | 1390 | 3570 | 890 | 600 | 20 | 295 | 1” | 244.9 |
| BP-200S-835*-S2 | 1390 | 3570 | 940 | 600 | 20 | 320 | 1” | 277.3 |
| BP-200S-885*-S2 | 1405 | 3585 | 990 | 600 | 20 | 345 | 1” | 311.7 |
| BP-200S-935*-S2 | 1405 | 3585 | 1040 | 600 | 20 | 370 | 1” | 348 |
| BP-200S-985*-S2 | 1405 | 3585 | 1090 | 600 | 20 | 395 | 1” | 386.4 |
| બીપી-૨૭૦એસ-૭૮૫*-એસ૧ | 1700 | ૪૪૧૦ | 890 | ૭૨૦ | 270 | ૨૨૫ | 1” | ૨૯૩ |
| બીપી-૨૭૦એસ-૮૩૫*-એસ૧ | 1700 | ૪૪૧૦ | 940 | ૭૨૦ | 270 | 270 | 1” | ૩૩૧ |
| બીપી-૨૭૦એસ-૮૮૫*-એસ૧ | ૧૭૧૫ | ૪૪૨૫ | 990 | ૭૨૦ | 270 | 295 | 1” | ૩૭૨ |
| બીપી-૨૭૦એસ-૯૩૫*-એસ૧ | ૧૭૧૫ | ૪૪૨૫ | 1040 | ૭૨૦ | 270 | 320 | 1” | 415 |
| બીપી-૨૭૦એસ-૯૩૫*-એસ૨ | ૧૭૧૫ | ૪૫૯૦ | 1040 | ૭૨૦ | 270 | 320 | 1” | 415 |
| બીપી-૨૭૦એસ-૯૮૫*-એસ૨ | ૧૭૧૫ | ૪૫૯૦ | 1090 | ૭૨૦ | 270 | 345 | 1” | ૪૬૧ |
| બીપી-૨૭૦એસ-૧૦૫૦*-એસ૨ | ૧૭૩૦ | ૪૬૦૫ | ૧૧૬૫ | ૭૨૦ | 270 | ૩૮૫ | 1” | ૫૨૪ |
| બીપી-૨૭૦એસ-૧૧૦૦*-એસ૨ | ૧૭૩૦ | ૪૬૦૫ | 1220 | ૭૨૦ | 270 | 410 | 1” | ૫૭૫ |
| બીપી-૨૭૦એસ-૧૧૫૦*-એસ૨ | ૧૭૩૦ | ૪૬૦૫ | ૧૨૭૦ | ૭૨૦ | 270 | ૪૩૫ | 1” | ૬૨૮ |
| બીપી-૨૭૦એસ-૧૦૫૦*-એસ૩ | ૧૭૩૦ | ૪૬૦૫ | ૧૧૬૫ | ૭૨૦ | 270 | ૩૮૫ | 1” | ૫૨૪ |
| બીપી-૨૭૦એસ-૧૧૦૦*-એસ૩ | ૧૭૩૦ | ૪૬૦૫ | 1220 | ૭૨૦ | 270 | 410 | 1” | ૫૭૫ |
| બીપી-૨૭૦એસ-૧૧૫૦*-એસ૩ | ૧૭૩૦ | ૪૬૦૫ | ૧૨૭૦ | ૭૨૦ | 270 | ૪૩૫ | 1” | ૬૨૮ |
| બીપી-૨૭૦એસ-૧૨૦૦*-એસ૩ | ૧૭૩૦ | ૪૬૦૫ | ૧૩૨૦ | ૭૨૦ | 270 | ૪૬૦ | 1” | ૬૮૪ |
| બીપી-૨૭૦એસ-૧૩૦૦*-એસ૩ | ૧૭૩૦ | ૪૬૦૫ | ૧૪૨૦ | ૭૨૦ | 270 | ૫૧૦ | 1” | ૯૦૦ |
માઉન્ટ કરવાનું પરિમાણો
વાલ્વ માટે માઉન્ટિંગ પરિમાણો

એસેસરીઝ માટે માઉન્ટિંગ પરિમાણો

ટોર્ક આઉટપુટ
ડબલ એક્ટિંગ પ્રકાર
| મોડલ | ટોર્ક આઉટપુટ (Nm) | |||||||||||
| 4 બાર | 5 બાર | 6 બાર | 8 બાર | |||||||||
| 0° | 45° | 90° | 0° | 45° | 90° | 0° | 45° | 90° | 0° | 45° | 90° | |
| BP-065S-180*-D1 | 818 | 508 | 887 | 1,024 પર રાખવામાં આવી છે | 637 | 1,111 પર રાખવામાં આવી છે | 1,230 પર રાખવામાં આવી છે | 765 | 1,335 પર રાખવામાં આવી છે | 1,643 પર રાખવામાં આવી છે | 1,021 છે | 1,783 પર રાખવામાં આવી છે |
