Mai sarrafa Tacewar iska -AFR50
Bayanin Fasaha:
| Hankali: | 25.4mm ruwa shafi |
| Iyawar Yawo: | Saukewa: 565LPM |
| Ƙarfin Ƙarfafawa (5psi sama, 20psi saiti) | Saukewa: 2.8LPM |
| Tasirin Bambancin Matsi na Kayan Aiki (25psi) Akan Matsi na Wuta: | |
| Matsakaicin Matsin shigarwa: | 1700KPa |
| Rage Matsi na Fitowa: | 0-200KPa; 0-400KPa; 0-800KPa |
| Tace: | 5um ku |
| Matsayin Zazzabi: | Standard: -20 ℃ zuwa +80 ℃ (Zaɓi: -40 ℃ zuwa +100 ℃) |
| Jimlar Amfanin Jirgin Sama a Max.Output: | Saukewa: 2.8LPM |
| Girman Port: | 1/4 ″ NPT |
| Girman Shaci: | 81×80×184mm |
| Nauyi: | 0.8Kg (1.76 lbs) |
| Kayan Gina: | 1.Jiki: Die-Cast Aluminum tare da Vinyl Paint 2.Diaphragm: Buna-N Elastomer tare da Polyester Fabric. |
| hawa: | Bracket don Pipe da Panel |
| Samfura | Lambar Sashe | Rage Matsi |
| AFR-50 | 960-067-000 | 0-200KPa (0-30psig) |
| 960-068-000 | 0-400KPa (0-60psig) | |
| 960-069-000 | 0-800KPa (0-120psig) |


