Regolatore del filtro dell'aria -AFR50
Informazioni Tecniche:
| Sensibilità: | Colonna d'acqua da 25,4 mm |
| Capacità di flusso: | 565 l/min |
| Capacità di scarico (5 psi sopra, punto impostato 20 psi) | 2,8 l/min |
| Effetto della variazione della pressione di alimentazione (25 psi) sulla pressione di uscita: | |
| Pressione massima in ingresso: | 1700KPa |
| Intervallo di pressione di uscita: | 0-200KPa;0-400KPa;0-800KPa |
| Filtrazione: | 5 µm |
| Intervallo di temperatura: | Standard: da -20℃ a +80℃ (Opzione: da -40℃ a +100℃) |
| Consumo d'aria totale alla massima potenza: | 2,8 l/min |
| Dimensione della porta: | 1/4″NPT |
| Dimensione del contorno: | 81×80×184mm |
| Peso: | 0,8 kg (1,76 libbre) |
| Materiale di costruzione: | 1. Corpo: alluminio pressofuso con vernice vinilica 2. Diaframma: elastomero Buna-N con tessuto in poliestere. |
| Montaggio: | Staffa per tubo e pannello |
| Modello | Numero di parte | Intervallo di pressione |
| AFR-50 | 960-067-000 | 0-200KPa(0-30psig) |
| 960-068-000 | 0-400KPa(0-60psig) | |
| 960-069-000 | 0-800KPa(0-120psig) |


