Regolatur tal-Filtru tal-Ajru -AFR50
Informazzjoni Teknika:
| Sensittività: | Kolonna ta 'l-ilma ta' 25.4mm |
| Kapaċità tal-Fluss: | 565LPM |
| Kapaċità tal-egżost (5psi 'l fuq, punt stabbilit ta' 20psi) | 2.8LPM |
| Effett tal-Varjazzjoni tal-Pressjoni tal-Provvista (25psi) Fuq il-Pressjoni tal-Ħruġ: | |
| Pressjoni Max.Input: | 1700KPa |
| Medda tal-Pressjoni tal-Ħruġ: | 0-200KPa;0-400KPa;0-800KPa |
| Filtrazzjoni: | 5µm |
| Firxa tat-Temperatura: | Standard:-20℃ sa +80℃ (Għażla:-40℃ sa +100℃) |
| Konsum totali tal-arja fil-Mas.Output: | 2.8LPM |
| Daqs tal-Port: | 1/4″NPT |
| Dimensjoni Outline: | 81 × 80 × 184mm |
| Piż: | 0.8Kg (1.76 Lbs) |
| Materjal tal-Kostruzzjoni: | 1.Body:Die-Cast Aluminum bi Vinyl Paint 2.Diaframma:Buna-N Elastomer bi Tessili tal-Polyester. |
| Immuntar: | Bracket għal Pajp u Panel |
| Mudell | Numru tal-Parti | Firxa tal-Pressjoni |
| AFR-50 | 960-067-000 | 0-200KPa (0-30psig) |
| 960-068-000 | 0-400KPa (0-60psig) | |
| 960-069-000 | 0-800KPa (0-120psig) |


