TBN श्रृंखला र्याक र पिनियन वायवीय एक्चुएटर
मोडेल तयारी
जडान र आयाम माउन्ट
| मोडेल | ए | बि | सी | D | र | एफ | G | एच | म | जे | के | एल | M | एन | द | हावा |
| TBN032 | ११४ | ४६ | ४७ | ७० | २३.५ | २३.५ | ११ | ५० | २५ | F03 | M5x8 | ९ | ३० | G1/8 | ||
| TBN052 | १५८ | ७४ | ६० | ९९ | ३० | ४१ | १४ | ८० | ३० | F05 | F03 | M6x11 | M5x10 | ११ | ४० | G1/4 |
| TBN063 | १९० | ८८ | ६९ | ११३ | ३६ | ४५ | १८ | ८० | ३० | F07 | F05 | M8x15 | M6x12 | १४ | ४० | G1/4 |
| TBN075 | २०६ | १०० | ७९ | १२५ | ४२ | ५२ | २० | ८० | ३० | F07 | F05 | M8x13 | M6x11 | १४ | ४० | G1/4 |
| TBN083 | २१३ | १०९ | ८८ | १३४ | ४६ | ५२.५ | २० | ८० | ३० | F07 | F05 | M8x15 | M6x12 | १७ | ४० | G1/4 |
| TBN092 | २५९ | १२० | ९७.५ | १४५ | ५१ | ५७.५ | २२ | ८० | ३० | F07 | F05 | M8x13 | M6x12 | १७ | ४० | G1/4 |
| TBN105 | २८४ | १३३ | १०५.५ | १५८ | ५७.५ | ६४ | २४ | ८० | ३० | F10 | F07 | M10x18 | M8x14 | २२ | ४० | G1/4 |
| TBN125 | ३४० | १५५ | १२०.५ | १८२ | ६७.५ | ७० | २७.५ | ८० | ३० | F10 | F07 | M10x18 | M8x14 | २२ | ६५ | G1/4 |
| TBN140 | ४१४ | १७१.५ | १३७ | १९८ | ७६ | ७७ | ३२ | ८० | ३० | F12 | F10 | M12x22 | M10x18 | २७ | ६५ | G1/4 |
| TBN160 | ४७६ | १९७ | १५९.५ | २२४ | ८६.५ | ८७.५ | ३४ | ८० | ३० | F12 | F10 | M12x22 | M10x18 | २७ | ६५ | G1/4 |
| TBN190 | ५२४ | 230 | १८६ | २६९ | १०३ | १०३ | ४० | 130 | ३० | F14 | M16x23 | ३६ | ७८ | G1/4 | ||
| TBN210 | ५५९ | २५५ | २०२ | २९४ | ११३ | ११३ | ४० | 130 | ३० | F14 | M16x25 | ३६ | ७८ | G1/4 | ||
| TBN240 | ६६८ | २९१ | २३३ | ३३० | १२९ | १२९ | ५० | 130 | ३० | F16 | M20x28 | ४६ | ७८ | G3/8(1/4) | ||
| TBN270 | ७४४ | ३२० | २६४ | ३५९ | १४६ | १४६ | ५७ | 130 | ३० | F16 | M20x28 | ४६ | ७८ | G1/2(1/4) | ||
| TBN300 | ७८२ | ३५२ | ३०८ | ३८५ | 160 | १७० | ५० | 130 | ३० | F16 | M20x25 | ४६ | ८० | G1/2 | ||
| TBN350 | ९२० | ४१० | ३६२ | ४४० | १९० | १९५ | ५० | 130 | ३० | F25 | F16 | M16x24 | M20x25 | ५५ | ८० | G1/2 |
| TBN400 | ९३५ | ४६० | ४४६ | ४९४ | 260 | 260 | ६० | 130 | ३० | F25 | F16 | M16x24 | M20x25 | ५५ | ८० | G1/2 |
THEOBORN श्रृंखला वायवीय एक्चुएटर को दोहोरो कार्य संग आउटपुट टोक़
| मोडेल | हावाको चाप (एकाइ: बार) | ||||||
| २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | |
| TBN032D | २.७ | ४.१ | ५.९ | ७.४ | ८.८ | ९.८ | ११.३ |
| TBN052D | ७.७ | ११.६ | १५.५ | १९.३ | २३.२ | २७.१ | ३१ |
| TBN063D | १३.८ | २०.६ | २७.५ | ३४.४ | ४१.३ | ४८.२ | ५५ |
| TBN075D | २२.३ | ३३.७ | ४४.७ | ५५.९ | ६७ | ७८.२ | ८९.३ |
| TBN083D | २८.२ | ४२.३ | ५६.४ | ७०.५ | ८४.६ | ९८.७ | ११२.९ |
| TBN092D | ४३.२ | ६४.८ | ८६.५ | १०८ | १२९.६ | १५१.२ | १७२.८ |
| TBN105D | ६३.१ | ९४.७ | १२७.२ | १५७.८ | १८९.४ | 220.9 | २५२.५ |
| TBN125D | १०८.४ | १६२.७ | २१६.९ | २७१.१ | ३२५.३ | ३७९.५ | ४३३.८ |
| TBN140D | १६३.२ | २४४.८ | ३२६.४ | ४०८ | ४८९.६ | ५७१.२ | ६५२.८ |
| TBN160D | २५१.४ | ३७७ | ५०२.७ | ६२८.४ | ७५४.१ | ८७९.७ | 1005.4 |
| TBN190D | ४०५.१ | ६०७.७ | ८१०.२ | १०१२.८ | १२१५.३ | १४१७.९ | १६२०.४ |
| TBN210D | ५५७ | ८३५ | १११३ | 1392 | 1670 | सन् १९४८ | २२२७ |
| TBN240D | ८७३ | 1309 | १७४५ | २१८२ | 2618 | ३०५४ | ३४९१ |
| TBN270D | १२२७ | सन् १८४१ | २४५४ | ३०६८ | ३६८१ | ४२९५ | ४९०८ |
| TBN300D | १५२६ | २२८९ | ३०५२ | ३८१५ | ४५७८ | ५३४१ | ६१०४ |
| TBN350D | २२८५ | ३४२७ | ४५७० | ५७१२ | ६८५४ | ७९९७ | ९१३९ |
| TBN400D | ३२५६ | ४८८४ | ६५१२ | ८१४० | ९७६८ | ११३९६ | 13024 |
TBN स्प्रिङ रिटर्न एक्चुएटरको आउटपुट टर्क
| हावा आपूर्ति को आउटपुट टोक़ | वसन्त को आउटपुट टोक़ | ||||||||||||
| (बार) | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ||||||||
| मोडेल | वसन्त मात्रा | ०° | ९०° | ०° | ९०° | ०° | ९०° | ०° | ९०° | ०° | ९०° | ०° | ९०° |
| सुरु गर्नुहोस् | अन्त्य | सुरु गर्नुहोस् | अन्त्य | सुरु गर्नुहोस् | अन्त्य | सुरु गर्नुहोस् | अन्त्य | सुरु गर्नुहोस् | अन्त्य | सुरु गर्नुहोस् | अन्त्य | ||
| TBN052S | ६ | ७.१ | ४.२ | १०.९ | ७.८ | ४.६ | ७.४ | ||||||
| ८ | ९.५ | ५.७ | १३.३ | ९.३ | ६ | ९.७ | |||||||
| १० | ८ | ३.५ | ११.९ | ७.१ | १५.७ | १०.७ | ७.५ | १२.२ | |||||
| १२ | १०.४ | ५ | १४.२ | ८.६ | १८.१ | १२.१ | ९ | १४.६ | |||||
| TBN063S | ६ | १३.१ | ७.५ | २०.२ | १३.५ | २७.३ | १९.७ | ७.६ | १३.१ | ||||
| ८ | १७.५ | १० | २४.५ | १६ | ३१.६ | २२.१ | १०.१ | १७.६ | |||||
| १० | १४.८ | ६.४ | २१.९ | १२.५ | २९ | १८.५ | ३६.१ | २४.६ | १२.५ | २१.९ | |||
| १२ | १९.१ | ८.९ | २६.२ | १४.९ | ३३.३ | २१ | १५ | २६.३ | |||||
| TBN075S | ६ | २०.५ | १२.९ | ३१.८ | २३.४ | १३.५ | २१ | ||||||
| ८ | २७.२ | १७.१ | ३८.६ | २७.७ | १८.१ | २८ | |||||||
| १० | २२.६ | १०.८ | ३४ | २१.४ | ४५.४ | ३२ | ५६.८ | ४२.६ | २२.५ | ३५ | |||
| १२ | २९.५ | १५.१ | ४०.८ | २५.७ | ५२.३ | ३६.३ | २७ | ४२ | |||||
| TBN083S | ६ | २६.१ | १७.२ | ४०.३ | ३०.४ | १६.५ | २५.५ | ||||||
| ८ | ३४.८ | २२.८ | ४८.९ | ३६.२ | २२ | ३४ | |||||||
| १० | २९.४ | १५.१ | ४३.५ | २८.५ | ५७.७ | ४१.९ | ७१.७ | ५५.२ | २७.६ | ४२.५ | |||
| १२ | ३८.१ | २०.९ | ५२.३ | ३४.१ | ६६.३ | ४७.५ | ३३.१ | ५१.१ | |||||
| TBN092S | ६ | ३८.९ | २६ | ६०.६ | ४७.७ | २६.३ | ३९.२ | ||||||
| ८ | ५१.८ | ३४.६ | ७३.५ | ५६.३ | 35.1 | ५२.३ | |||||||
| १० | ४३ | २१.५ | ६४.८ | ४३.३ | ८६.५ | ६५ | १०८.२ | ८६.७ | ४३.९ | ६५.४ | |||
| १२ | ५६ | ३०.२ | ७७.७ | ५१.९ | ९९.४ | ७३.६ | ५२.६ | ७८.४ | |||||
| TBN105S | ६ | ५८.४ | 35.7 | ९१.४ | ६५.५ | ३५.९ | ५८.६ | ||||||
| ८ | ७८.९ | ४८.५ | ११० | ७६.५ | ४७.८ | ७८.१ | |||||||
| १० | ६६.४ | ३१.६ | ९७.४ | ५९.६ | १२९.५ | ८८.४ | १६१.४ | ११७.३ | ५९.८ | ९७.६ | |||
| १२ | ८४.९ | ४२.७ | ११६.८ | ७१.५ | १४८.९ | 100.4 | ७१.७ | ११७.१ | |||||
| TBN125S | ६ | ९९.५ | ३७ | १५५.४ | ११३.४ | ६२.७ | 100.1 | ||||||
| ८ | १३२.७ | ८२.९ | १८८.६ | १३४.२ | ८३.६ | १३३.४ | |||||||
| १० | १०९.८ | ५२.३ | १६५.८ | १०३.६ | २२१.८ | १५४.९ | १०४.५ | १६६.८ | |||||
| १२ | १४३ | ७३ | १९९ | १२४.३ | २५४.९ | १७५.६ | १२५.४ | 200.2 | |||||
| TBN140S | ६ | १४९.२ | ९४.३ | २३२.६ | १७३.३ | ९५.६ | 150.5 | ||||||
| ८ | १९८.९ | १२५.८ | २८२.२ | २०४.८ | १२७.४ | 200.6 | |||||||
| १० | १६५.३ | ७८.३ | २४८.६ | १५७.२ | ३३१.९ | २३६.२ | ४१५.९ | ३१५.१ | १५९.३ | 250.8 | |||
| १२ | २१५ | १०९.७ | २९८.३ | १८८.६ | ३८१.७ | २६७.७ | १९१.२ | ३०१ | |||||
| TBN160S | ६ | २२७.८ | १४६.८ | ३५६.२ | २७२.५ | १४९.१ | 230.2 | ||||||
| ८ | १७५.४ | ७१.८ | ३०३.७ | १९५.८ | ४३२.१ | ३२१.४ | १९८.७ | ३०६.९ | |||||
| १० | २५१.३ | ११९.१ | ३७९.७ | २४४.८ | ५०८ | ३७०.५ | २४८.४ | ३८३.६ | |||||
| १२ | ३२७.३ | १६८.१ | ४५५.६ | २९३.८ | ५८४ | ४१९.४ | २९८.१ | ४६०.३ | |||||
| TBN190S | ६ | ३७०.१ | २२९.७ | २७७ | ४२३.६ | २३४.८ | ३७१.६ | ||||||
| ८ | ४९३.४ | ३०६.३ | ७००.३ | ५००.२ | ३१३.१ | ४९५.५ | |||||||
| १० | ४१० | १८८.९ | ६१६.९ | ३८२.९ | ८२३.८ | ५७६.८ | १०३०.७ | ७७०.८ | ३९१.३ | ६१९.४ | |||
| १२ | ५३३.४ | २६५.५ | ७४०.३ | ४५९.५ | ९४७.१ | ६५३.४ | ४६९.६ | ७४३.३ | |||||
| TBN210S | ६ | ५०८.६ | ३२६.५ | ७९२.९ | ६०२.४ | ३२२.७ | ५०५.१ | ||||||
| ८ | ६७८.१ | ४३५.३ | ९६२.४ | ६९४ | ४३०.३ | ६७३.४ | |||||||
| १० | ५८३.४ | २६८.८ | ८४७.७ | ५४४.१ | ११३१.९ | ८१९.५ | १४१६.२ | १०९४.९ | ५३७.८ | ८४१.८ | |||
| १२ | ७३३ | ३७७.६ | १०१७.२ | ६५३ | १३०१.५ | ९२८.३ | ६४५.३ | १०१०.१ | |||||
| TBN240S | ६ | ७८८ | ५२३ | १२२९ | ९६३ | ५१८ | ७८३ | ||||||
| ८ | १०५२ | ६९७ | १४९३ | ११३८ | ६९० | १०४५ | |||||||
| १० | ८७४ | ४३० | १३१५ | ८७१ | १७५६ | १३१२ | २१९७ | १७५३ | ८६२ | 1306 | |||
| १२ | ११३७ | ६०४ | १५७८ | १०४५ | २०१९ | १४८६ | १०३४ | १५६७ | |||||
| TBN270S | ६ | १११० | ७४३ | १७३० | १३६९ | ७३५ | ११०१ | ||||||
| ८ | १४७९ | ९९० | २१०० | १६१७ | ९८० | १४६९ | |||||||
| १० | १३२४ | ६११ | सन् १८४९ | १२३८ | २४६९ | सन् १८६५ | ३०८९ | २४९१ | १२२५ | सन् १८३८ | |||
| १२ | १५९९ | ८५९ | २२१९ | १४८६ | २८३९ | 2112 | १४७० | 2203 | |||||
| TBN300S | ६ | १४५३ | 1013 | ८४६ | १२५७ | ||||||||
| ८ | ११५३ | ५९० | १९३९ | 1352 | २७२४ | 2113 | ९८७ | १४६५ | |||||
| १० | १६१९ | ९२८ | २४२४ | १६८९ | ३२०९ | २४५० | ३९९४ | ३२११ | १४१० | २०९४ | |||
| १२ | सन् १९७४ | १०२३ | २७५९ | १७८४ | ३६१२ | २५४५ | १७६८ | २७५३ | |||||
| TBN350S | ६ | २०७८ | 1380 | 1345 | 1995 | ||||||||
| ८ | १५९४ | ७०१ | २७७० | सन् १८४१ | ३९४६ | 2981 | १७९४ | 2660 | |||||
| १० | २२८८ | ११६२ | ३४६४ | 2302 | ४६३९ | ३४४१ | ५८१५ | ४५८१ | २२४१ | ३३२५ | |||
| १२ | ३०५८ | १४६० | ४२३३ | २५९९ | ५४०९ | ३७३९ | २५२८ | ४१४९ | |||||
| TBN400S | ६ | २८३४ | १५७० | सन् १९६२ | ३२५० | ||||||||
| ८ | 2301 | ७५८ | ३९६० | २३६५ | ५६१७ | ३९७२ | 2452 | ४८७४ | |||||
| १० | ३४२५ | १५५३ | ५०८३ | ३१५९ | ६७४१ | ४७६६ | ८३९८ | ६३७२ | 2942 | ४८७४ | |||
| १२ | ४३१२ | २०५९ | ५९६९ | ३६६५ | ७८६३ | ५२७२ | ३६५० | ५९७५ | |||||
तौल तालिका
| मोडेल | TBN032 | TBN052 | TBN063 | TBN075 | TBN083 | TBN092 | TBN105 | TBN125 | TBN140 | TBN160 | TBN190 | TBN210 | TBN240 | TBN270 | TBN300 | TBN350 | TBN400 |
| हो(किलो) | ०.५४ | १.४१ | २.२१ | २.९७ | ३.३८ | ५.२१ | ६.३२ | १०.१ | १४.७ | २१.६ | ३१.८ | ४१.८ | ६२ | ८७.६ | १२० | १७० | 230 |
| SR(किलोग्राम) | ०.५४ | १.५१८ | २.४५ | ३.३३ | ३.८६ | ५.७९६ | ७.४ | ११.९१२ | १७.७६ | २५.६५६ | ४०.८ | ५३.०८ | ७९.१६ | १०९.०३२ | १५०.८४ | २१३.४७६ | २८४ |
नोट: १, SR भनेको १२ स्प्रिङ हो; २, तौल भनेको खुद तौल हो;
हावा खपत
| मोडेल | TBN032 | TBN052 | TBN063 | TBN075 | TBN083 | TBN092 | TBN105 | TBN125 | TBN140 | TBN160 | TBN190 | TBN210 | TBN240 | TBN270 | TBN300 | TBN350 | TBN400 |
| OPN(L) को अर्थ | ०.०४ | ०.०९ | ०.१४ | ०.२१ | ०.२९ | ०.४९ | ०.७० | १.२० | १.७० | २.६० | ४.२० | ५.७० | ९.०० | १२.६० | २१.४० | ३१.२० | ४७.९० |
| CL(L) लाई बुझाउँछ। | ०.०५ | ०.१२ | ०.२० | ०.३० | ०.४१ | ०.७१ | ०.९९ | १.६० | २.४० | ३.७० | ५.९० | ८.२० | १२.८० | १७.९० | ३०.०० | ४३.७० | ६७.१० |

विशेष फिर्ता वायवीय एक्चुएक्टर
नियन्त्रण भल्भको विशेष आवश्यकताहरू पूरा गर्न हामीले ग्राहकको अनुरोधमा विशेष स्ट्रोक एक्चुएटरहरू उत्पादन गर्यौं (जस्तै १२०°, १३५°, १८०° आदि)।
आउटपुट टर्क:
डबल एक्चुएटरहरूको आउटपुट टर्क कृपया ९०° एक्चुएटरहरूको टर्कलाई सन्दर्भ गर्नुहोस्।
तीन स्थान वायवीय एक्चुएक्टर
तीन स्थानको एक्चुएटरले ०°, ४५°, ९०° वा ०°, ९०°, १८०° को सञ्चालन प्रदान गर्दछ। मध्यमार्गको स्थिति २ सहायक पिस्टनहरूमा चालको मेकानिकल स्टपद्वारा प्राप्त गरिन्छ। यो मध्यमार्गको स्टप स्थिति समायोज्य छ। उदाहरण: ९०° एक्चुएटरले २०°, ३०°, ४०°, ५०°, ७०° आदि प्रदान गर्न सक्छ।
आउटपुट टर्क:
डबल एक्चुएटरहरूको आउटपुट टर्क कृपया ९०° एक्चुएटरहरूको टर्कलाई सन्दर्भ गर्नुहोस्।
तीन स्थान योजनाबद्ध रेखाचित्र
३P डबल एक्सन एक्चुएटर
३P स्प्रिङ रिटर्न एक्चुएटर


