Regulator Filter hawa -AFR50
Inpormasi Téknis:
| Sensitipitas: | kolom cai 25.4mm |
| Kapasitas Aliran: | 565LPM |
| Kapasitas knalpot (5psi di luhur, 20psi set point) | 2.8LPM |
| Pangaruh Variasi Tekanan Pasokan (25psi) Dina Tekanan Outlet: | |
| Max. Tekanan Input: | 1700KPa |
| Rentang tekanan kaluaran: | 0-200KPa;0-400KPa;0-800KPa |
| Saringan: | 5µm |
| Rentang Suhu: | Standar: -20 ℃ nepi ka + 80 ℃ (Pilihan: -40 ℃ nepi ka + 100 ℃) |
| Total Konsumsi Udara dina Max.Output: | 2.8LPM |
| Ukuran Port: | 1/4" NPT |
| Dimensi Outline: | 81×80×184mm |
| beurat: | 0,8Kg (1,76 Lbs) |
| Bahan Pangwangunan: | 1.Body:Die-Cast Aluminium jeung Vinyl Paint 2.Diafragma:Buna-N Elastomer kalawan Poliéster Lawon. |
| Pamasangan: | Bracket pikeun Pipa sarta Panel |
| Modél | Nomer Bagian | Rentang tekanan |
| AFR-50 | 960-067-000 | 0-200KPa (0-30psig) |
| 960-068-000 | 0-400KPa(0-60psig) | |
| 960-069-000 | 0-800KPa(0-120psig) |


