Air Filter Regulator -AFR50
Teknikal na Impormasyon:
| Sensitivity: | 25.4mm na haligi ng tubig |
| Kapasidad ng Daloy: | 565LPM |
| Exhaus Capacity (5psi sa itaas, 20psi set point) | 2.8LPM |
| Epekto ng Pagkakaiba-iba ng Pressure ng Supply(25psi) Sa Outlet Pressure: | |
| Max. Input Pressure: | 1700KPa |
| Saklaw ng Presyon ng Output: | 0-200KPa;0-400KPa;0-800KPa |
| Pagsala: | 5um |
| Saklaw ng Temperatura: | Standard: -20℃ hanggang +80℃ (Pagpipilian:-40℃ hanggang +100℃) |
| Kabuuang Air Consumption sa Max.Output: | 2.8LPM |
| Laki ng Port: | 1/4″NPT |
| Dimensyon ng Balangkas: | 81×80×184mm |
| Timbang: | 0.8Kg(1.76 Lbs) |
| Materyal ng Konstruksyon: | 1.Body:Die-Cast Aluminum na may Vinyl Paint 2.Diaphragm:Buna-N Elastomer na may Polyester Fabric. |
| Pag-mount: | Bracket para sa Pipe at Panel |
| modelo | Numero ng Bahagi | Saklaw ng Presyon |
| AFR-50 | 960-067-000 | 0-200KPa(0-30psig) |
| 960-068-000 | 0-400KPa(0-60psig) | |
| 960-069-000 | 0-800KPa(0-120psig) |


