KH Series Manual Override
| item | QTY | NAME | MATERYAL |
| 1 | 1 | Pabahay | Alloy steel/Carbon steel |
| 2 | 1 | takip ng bracket | Alloy steel/Carbon steel |
| 3 | 1 | Kasangkapan ng uod | Nodular cast iron |
| 4 | 1 | Pagkonekta ng baras | Carbon steel |
| 5 | 1 | Sira-sira bushing | Carbon steel |
| 6 | 1 | Bahagi ng bearings | Bearing Steel |
| 7 | 1 | Uod | Carbon steel |
| 8 | 1 | Panghawakan | Carbon steel |
| 9 | 1 | Limitahan ang mga bahagi | Carbon steel/Iba pa |
| 10 | 1 | Stoppers crew | Carbon steel |
| 11 | 1 | Handwheel | Carbon steel |
| 12 | 1 | baras ng uod | Carbon steel chrome plated |
| 13 | 1 | Straight pin (Handwheel) | Carbon steel |
| 14 | 1 | Straight pin (Worm gear) | Carbon steel |
| 15 | 1 | Adjustable bolt | hindi kinakalawang na asero |
| 16 | 1 | Nut | hindi kinakalawang na asero |
| 17 | 1 | Bolt | hindi kinakalawang na asero |
| 18 | 1 | Tuwid na susi | Carbon steel |
| 19 | 1 | Snap ring | Spring na bakal |
Mga Parameter

| modelo | Ratio ng Bilis | InputTorque(NM) | Output | Dia ng Whee | Timbang(kg) |
| metalikang kuwintas(NM) | |||||
| KH-1 | 26:01:00 | 50 | 280 | p180 | 2.6 |
| KH-2 | 30:01:00 | 60 | 360 | 200 | 4 |
| KH-3 | 38:01:00 | 90 | 620 | 280 | 6.5 |
| KH-4 | 54:01:00 | 110 | 1310 | 300 | 13 |
| KH-5 | 80:01:00 | 140 | 2600 | 400 | 32 |
| KH-6 | 78:01:00 | 200 | 3500 | 500 | 43 |
| KH-7 | 98:01:00 | 200 | 4200 | 600 | 65 |
| KH-8 | 100:01:00 | 200 | 5500 | 600 | 115 |




