I-Air Filter Regulator -AFR50
Ulwazi Lokusebenza:
| Ukuzwela: | 25.4mm ikholomu yamanzi |
| Amandla Okugeleza: | Idatha ye-565LPM |
| I-Exhaus Capacity(5psi ngenhla,20psi set point) | 2.8LPM |
| Umthelela Wokuhlukahluka Kokucindezela Kokuhlinzeka(25psi) Ekucindezelweni Kokuphumayo: | |
| I-Max.Input Pressure: | 1700KPa |
| Ibanga Lokuphuma Kwengcindezi: | 0-200KPa;0-400KPa;0-800KPa |
| Ukuhlunga: | 5 um |
| Ibanga Lezinga lokushisa: | Okujwayelekile:-20℃ ukuya ku-+80℃ (Inketho:-40℃ ukuya ku-+100℃) |
| Ingqikithi Yokusetshenziswa Komoya Ku-Max.Output: | 2.8LPM |
| Usayizi Wembobo: | 1/4″NPT |
| Ubukhulu bohlaka: | 81×80×184mm |
| Isisindo: | 0.8Kg(1.76 Lbs) |
| Izinto zokwakha: | 1.Umzimba:I-Die-Cast Aluminium enopende we-Vinyl 2.I-Diaphragm:I-Buna-N Elastomer ene-Polyester Fabric. |
| Ukukhweza: | Ubakaki Wepayipi kanye Nephaneli |
| Imodeli | Inombolo Yengxenye | Ibanga Lokucindezela |
| AFR-50 | 960-067-000 | 0-200KPa(0-30psig) |
| 960-068-000 | 0-400KPa(0-60psig) | |
| 960-069-000 | 0-800KPa(0-120psig) |


