KH سيريز مينوئل اوور رائڊ
| شيءِ | مقدار | نالو | مواد |
| 1 | 1 | هائوسنگ | مصر جو اسٽيل / ڪاربان اسٽيل |
| 2 | 1 | بریکٹ ٽوپي | مصر جو اسٽيل / ڪاربان اسٽيل |
| 3 | 1 | وات جو سامان | نوڊولر کاسٽ لوھ |
| 4 | 1 | ڳنڍيندڙ شافٽ | ڪاربان اسٽيل |
| 5 | 1 | سنسڪرت جي ڇنڊڇاڻ | ڪاربان اسٽيل |
| 6 | 1 | بيئرنگ جو حصو | بيئرنگ اسٽيل |
| 7 | 1 | ورم | ڪاربان اسٽيل |
| 8 | 1 | سنڀالڻ | ڪاربان اسٽيل |
| 9 | 1 | اجزاء کي محدود ڪريو | ڪاربان اسٽيل / ٻيا |
| 10 | 1 | اسٽاپ ڪندڙ عملو | ڪاربان اسٽيل |
| 11 | 1 | دستي | ڪاربان اسٽيل |
| 12 | 1 | وارم شافٽ | ڪاربن اسٽيل ڪروم پليٽ ٿيل |
| 13 | 1 | سڌا پن (هٿ واري ڦيٿي) | ڪاربان اسٽيل |
| 14 | 1 | سڌا پن (ڪيم گيئر) | ڪاربان اسٽيل |
| 15 | 1 | ترتيب ڏيڻ وارو بولٽ | بي داغ لوه |
| 16 | 1 | نٽ | بي داغ لوه |
| 17 | 1 | بولٽ | بي داغ لوه |
| 18 | 1 | سڌي چاٻي | ڪاربان اسٽيل |
| 19 | 1 | سنيپ انگو | بهار اسٽيل |
پيرا ميٽرز

| ماڊل | رفتار جي نسبت | InputTorque (NM) | ٻاھر | ديا آف Whee | وزن (ڪلو) |
| ٽوڪ (NM) | |||||
| KH-1 | 26:01:00 | 50 | 280 | p180 | 2.6 |
| KH-2 | 30:01:00 | 60 | 360 | 200 | 4 |
| KH-3 | 38:01:00 | 90 | 620 | 280 | 6.5 |
| KH-4 | 54:01:00 | 110 | 1310 | 300 | 13 |
| KH-5 | 80:01:00 | 140 | 2600 | 400 | 32 |
| KH-6 | 78:01:00 | 200 | 3500 | 500 | 43 |
| KH-7 | 98:01:00 | 200 | 4200 | 600 | 65 |
| KH-8 | 100:01:00 | 200 | 5500 | 600 | 115 |




