KH ශ්රේණි අත්පොත අභිබවා යාම
| අයිතමය | QTY | NAME | ද්රව්ය |
| 1 | 1 | නිවාස | ඇලෝයි වානේ / කාබන් වානේ |
| 2 | 1 | වරහන් තොප්පිය | ඇලෝයි වානේ / කාබන් වානේ |
| 3 | 1 | පණු ආම්පන්න | නූඩ්ලර් වාත්තු යකඩ |
| 4 | 1 | සම්බන්ධක පතුවළ | කාබන් වානේ |
| 5 | 1 | විකේන්ද්රික බුෂිං | කාබන් වානේ |
| 6 | 1 | ෙබයාරිං සංරචකය | ෙබයාරිං වානේ |
| 7 | 1 | පණුවා | කාබන් වානේ |
| 8 | 1 | හසුරුවන්න | කාබන් වානේ |
| 9 | 1 | සංරචක සීමා කරන්න | කාබන් වානේ/වෙනත් |
| 10 | 1 | Stoppers කාර්ය මණ්ඩලය | කාබන් වානේ |
| 11 | 1 | අත් රෝදය | කාබන් වානේ |
| 12 | 1 | පණුවා පතුවළ | කාබන් වානේ ක්රෝම් ආලේප කර ඇත |
| 13 | 1 | සෘජු පින් (අත් රෝදය) | කාබන් වානේ |
| 14 | 1 | සෘජු පින් (පණු ආම්පන්න) | කාබන් වානේ |
| 15 | 1 | සකස් කළ හැකි බෝල්ට් | මල නොකන වානේ |
| 16 | 1 | ගෙඩි | මල නොකන වානේ |
| 17 | 1 | බෝල්ට් | මල නොකන වානේ |
| 18 | 1 | සෘජු යතුර | කාබන් වානේ |
| 19 | 1 | ස්නැප් මුද්ද | වසන්ත වානේ |
පරාමිතීන්

| ආකෘතිය | වේග අනුපාතය | ආදාන ව්යවර්ථ (NM) | ප්රතිදානය | Dia of Whee | බර (kg) |
| ව්යවර්ථ (NM) | |||||
| KH-1 | 26:01:00 | 50 | 280 | p180 | 2.6 |
| KH-2 | 30:01:00 | 60 | 360 | 200 | 4 |
| KH-3 | 38:01:00 | 90 | 620 | 280 | 6.5 |
| KH-4 | 54:01:00 | 110 | 1310 | 300 | 13 |
| KH-5 | 80:01:00 | 140 | 2600 | 400 | 32 |
| KH-6 | 78:01:00 | 200 | 3500 | 500 | 43 |
| KH-7 | 98:01:00 | 200 | 4200 | 600 | 65 |
| KH-8 | 100:01:00 | 200 | 5500 | 600 | 115 |




