KH סעריע מאַנואַל אָווועררייד
| נומער | QTY | נאָמען | מאַטעריאַל |
| 1 | 1 | האָוסינג | אַללוי שטאָל / טשאַד שטאָל |
| 2 | 1 | בראַקאַץ היטל | אַללוי שטאָל / טשאַד שטאָל |
| 3 | 1 | וואָרעם גאַנג | נאָדולאַר געשטאַלט אייַזן |
| 4 | 1 | קאַנעקטינג שטיל | טשאַד שטאָל |
| 5 | 1 | עקסצענטריש בושינג | טשאַד שטאָל |
| 6 | 1 | בערינגז קאָמפּאָנענט | שייַכעס סטיל |
| 7 | 1 | וואָרעם | טשאַד שטאָל |
| 8 | 1 | שעפּן | טשאַד שטאָל |
| 9 | 1 | באַגרענעצן קאַמפּאָונאַנץ | טשאַד שטאָל / אנדערע |
| 10 | 1 | סטאָפּפּערס קאָמאַנדע | טשאַד שטאָל |
| 11 | 1 | האַנדווהעל | טשאַד שטאָל |
| 12 | 1 | וואָרעם שטיל | טשאַד שטאָל קראָום פּלייטאַד |
| 13 | 1 | גלייך שטיפט (האַנדראָד) | טשאַד שטאָל |
| 14 | 1 | גלייַך שטיפט (וואָרם גאַנג) | טשאַד שטאָל |
| 15 | 1 | אַדזשאַסטאַבאַל ריגל | ומבאַפלעקט שטאָל |
| 16 | 1 | נוס | ומבאַפלעקט שטאָל |
| 17 | 1 | באָלט | ומבאַפלעקט שטאָל |
| 18 | 1 | גלייַך שליסל | טשאַד שטאָל |
| 19 | 1 | קנאַקן רינג | פרילינג שטאָל |
פּאַראַמעטערס

| מאָדעל | ספּיד פאַרהעלטעניש | אַרייַנשרייַב טאָרק (NM) | רעזולטאַט | דיא פון ווי | וואָג (קג) |
| טאָרק (NM) | |||||
| KH-1 | 26:01:00 | 50 | 280 | p180 | 2.6 |
| KH-2 | 30:01:00 | 60 | 360 | 200 | 4 |
| KH-3 | 38:01:00 | 90 | 620 | 280 | 6.5 |
| KH-4 | 54:01:00 | 110 | 1310 | 300 | 13 |
| KH-5 | 80:01:00 | 140 | 2600 | 400 | 32 |
| KH-6 | 78:01:00 | 200 | 3500 | 500 | 43 |
| KH-7 | 98:01:00 | 200 | 4200 | 600 | 65 |
| KH-8 | 100:01:00 | 200 | 5500 | 600 | 115 |




