KH سیریز دستی اوور رائیڈ
| آئٹم | مقدار | NAME | مواد |
| 1 | 1 | ہاؤسنگ | مرکب سٹیل/کاربن سٹیل |
| 2 | 1 | بریکٹ ٹوپی | مرکب سٹیل/کاربن سٹیل |
| 3 | 1 | کیڑا گیئر | نوڈولر کاسٹ آئرن |
| 4 | 1 | کنیکٹنگ شافٹ | کاربن سٹیل |
| 5 | 1 | سنکی جھاڑی | کاربن سٹیل |
| 6 | 1 | بیرنگ کا جزو | بیئرنگ اسٹیل |
| 7 | 1 | کیڑا | کاربن سٹیل |
| 8 | 1 | سنبھالنا | کاربن سٹیل |
| 9 | 1 | اجزاء کو محدود کریں۔ | کاربن سٹیل/دیگر |
| 10 | 1 | روکنے والوں کا عملہ | کاربن سٹیل |
| 11 | 1 | ہینڈ وہیل | کاربن سٹیل |
| 12 | 1 | ورم شافٹ | کاربن اسٹیل کروم چڑھایا |
| 13 | 1 | سیدھا پن (ہینڈ وہیل) | کاربن سٹیل |
| 14 | 1 | سیدھا پن (کیڑا گیئر) | کاربن سٹیل |
| 15 | 1 | سایڈست بولٹ | سٹینلیس سٹیل |
| 16 | 1 | نٹ | سٹینلیس سٹیل |
| 17 | 1 | بولٹ | سٹینلیس سٹیل |
| 18 | 1 | سیدھی چابی | کاربن سٹیل |
| 19 | 1 | سنیپ انگوٹی | بہار سٹیل |
پیرامیٹرز

| ماڈل | رفتار کا تناسب | InputTorque(NM) | آؤٹ پٹ | وہی کا دیا | وزن (کلوگرام) |
| ٹارک (NM) | |||||
| KH-1 | 26:01:00 | 50 | 280 | p180 | 2.6 |
| KH-2 | 30:01:00 | 60 | 360 | 200 | 4 |
| KH-3 | 38:01:00 | 90 | 620 | 280 | 6.5 |
| KH-4 | 54:01:00 | 110 | 1310 | 300 | 13 |
| KH-5 | 80:01:00 | 140 | 2600 | 400 | 32 |
| KH-6 | 78:01:00 | 200 | 3500 | 500 | 43 |
| KH-7 | 98:01:00 | 200 | 4200 | 600 | 65 |
| KH-8 | 100:01:00 | 200 | 5500 | 600 | 115 |




