KH Fa'asologa Tusi Taiala So'a
| Aitema | QTY | IGOA | MEA FAI |
| 1 | 1 | Fale | Uamea uamea/Carbon steel |
| 2 | 1 | pulou puipui | Uamea uamea/Carbon steel |
| 3 | 1 | Meafaigaluega anufe | Nodular u'amea lafo |
| 4 | 1 | Au fa'afeso'ota'i | Uamea kabonu |
| 5 | 1 | Fa'asao fa'ama'i | Uamea kabonu |
| 6 | 1 | Vaega o bearings | Uunau Uamea |
| 7 | 1 | Anufe | Uamea kabonu |
| 8 | 1 | Uu | Uamea kabonu |
| 9 | 1 | Faatapulaa vaega | Uamea kaponi/Isi |
| 10 | 1 | Auvaa taofi | Uamea kabonu |
| 11 | 1 | uili lima | Uamea kabonu |
| 12 | 1 | Afu anufe | Ua fa'apipi'i chrome carbon steel |
| 13 | 1 | Pine sa'o(Uli lima) | Uamea kabonu |
| 14 | 1 | Fa'amau sa'o(mea fa'aoga anufe) | Uamea kabonu |
| 15 | 1 | Fa'amau fa'atonu | Apa siliva |
| 16 | 1 | Nut | Apa siliva |
| 17 | 1 | Fa'amau | Apa siliva |
| 18 | 1 | Ki sa'o | Uamea kabonu |
| 19 | 1 | mama mama | Uamea tautotogo |
Parameter

| Fa'ata'ita'iga | Fuafuaga Saosaoa | Fa'aulufalega(NM) | Tuuina atu | Dia o Whee | mamafa(kg) |
| tui(NM) | |||||
| KH-1 | 26:01:00 | 50 | 280 | p180 | 2.6 |
| KH-2 | 30:01:00 | 60 | 360 | 200 | 4 |
| KH-3 | 38:01:00 | 90 | 620 | 280 | 6.5 |
| KH-4 | 54:01:00 | 110 | 1310 | 300 | 13 |
| KH-5 | 80:01:00 | 140 | 2600 | 400 | 32 |
| KH-6 | 78:01:00 | 200 | 3500 | 500 | 43 |
| KH-7 | 98:01:00 | 200 | 4200 | 600 | 65 |
| KH-8 | 100:01:00 | 200 | 5500 | 600 | 115 |




